 |

 |
Podatki o destinaciji |
 |
|
Indonezijski otok Bali je otok vulkanskega izvora. Leži med Javo na zahodu in Lombokom na vzhodu. Njegovo glavno mesto je Depasar, na njem pa danes živi približno 3,5 milijona prebivalcev in ga vsako leto obišče veliko turistov, ki uživajo v vseh naravnih lepotah, ki jih ponuja otok, festivalih, ki se odvijajo skozi celo leto, številnih templjih in ostalih zgodovinskih znamenitostih ali pa enostavno uživa v miru v vili med riževimi polji.
Otoki Gili so trije, Gili Trawangan, Gili Meno in Gili Air, ki ležijo severozahodno od otoka Lomboko in veljajo za najlepše otoke Indonezije. Vsi trije otoki se lahko pohvalijo s čudovitimi peščenimi plažami in kristalno čistim tukriznim morje, med njimi pa je tudi nekaj razlik. Najbližji Lomboku je otok Gili Air in na njem lahko uživate v mestnem vrvežu ali pa mirnem počitku na eni izmed peščenih plaž. Otoček Gili Trawangan je odlična izbira za vse, ki hrepenijo po živahnem nočnem življenju, ki ga ponujajo številne restavracije in bari na otoku.
Center zabave
Otok Lombok leži na vzhodu in je od Balija oddaljen 35 kilometrov ter je zelo priljubljena turistična destinacija. Lombok se od Balija razlikuje predvsem po tem, da je tu manj prometa in da je večji del še vedno prekrit z neokrnjeno naravo. Popotnike privlačijo predvsem njegove čudovite plaže, najbolj razvit turistični predel pa se nahaja na njegovem zahodu, in sicer okoli mesta Sengiggi. Plaža Sengiggi je idilična in mirna plaža, ki ponuja varno plavanje in snorkljanje in je obenem idealna za surfanje. Na otoku ne manjka hotelskih letovišč, restavracij in barov, ki ponujajo odlične lomboške specialitete.
Luksuzno letovišče
Srce umetnosti sredi riževih polj. Enkratno doživetje!
 |

|
 |
Povezave |
 |
|

 |

|
 |
Ostale možnosti |
 |
|
First minute iz LJU
Condor
Redne letalske linije
 |

|
 |
 |
 |
|

Rent-a-Car
Rezervacija hotelov
- hoteli Azija
- hoteli Afrika
- hoteli Indijski ocean
- hoteli Karibi
- hoteli Polinezija
- hoteli Evropa
- hoteli ZDA /Kanada
- hoteli Hrvaška
Opisi hotelov
 |

|
 |
 |
 |
SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 04 5021800
T: 041 691851
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 19:00
sobote
od 9:30- 12:30
info@lastminute.si

18.208.186.139
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
16.09.2022 | Dunaj (AT) | 6 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1707 EUR | PREVERI ► |
30.08.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1729 EUR | PREVERI ► |
28.06.2022 | München (DE) | 6 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1739 EUR | PREVERI ► |
31.08.2022 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1750 EUR | PREVERI ► |
16.09.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1751 EUR | PREVERI ► |
18.09.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1751 EUR | PREVERI ► |
13.09.2022 | München (DE) | 7 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1753 EUR | PREVERI ► |
14.09.2022 | München (DE) | 6 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1760 EUR | PREVERI ► |
14.09.2022 | München (DE) | 7 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1760 EUR | PREVERI ► |
19.09.2022 | Dunaj (AT) | 6 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1763 EUR | PREVERI ► |
30.08.2022 | Dunaj (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1763 EUR | PREVERI ► |
28.06.2022 | München (DE) | 6 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1764 EUR | PREVERI ► |
19.09.2022 | München (DE) | 6 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1768 EUR | PREVERI ► |
31.08.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1784 EUR | PREVERI ► |
27.06.2022 | München (DE) | 7 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1785 EUR | PREVERI ► |
30.08.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1795 EUR | PREVERI ► |
13.09.2022 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1803 EUR | PREVERI ► |
14.09.2022 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1803 EUR | PREVERI ► |
31.08.2022 | Dunaj (AT) | 6 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1809 EUR | PREVERI ► |
14.09.2022 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1810 EUR | PREVERI ► |
16.09.2022 | München (DE) | 7 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1813 EUR | PREVERI ► |
17.09.2022 | Dunaj (AT) | 6 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1829 EUR | PREVERI ► |
29.08.2022 | München (DE) | 8 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1830 EUR | PREVERI ► |
18.09.2022 | München (DE) | 7 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1835 EUR | PREVERI ► |
29.08.2022 | Dunaj (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1840 EUR | PREVERI ► |
26.06.2022 | München (DE) | 8 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1851 EUR | PREVERI ► |
16.09.2022 | Dunaj (AT) | 6 dni | bungalov/pol penzion | 1863 EUR | PREVERI ► |
12.09.2022 | München (DE) | 8 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1865 EUR | PREVERI ► |
27.06.2022 | München (DE) | 8 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1866 EUR | PREVERI ► |
17.09.2022 | München (DE) | 6 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1868 EUR | PREVERI ► |
28.06.2022 | München (DE) | 6 dni | bungalov/pol penzion | 1874 EUR | PREVERI ► |
26.06.2022 | München (DE) | 6 dni | delux soba/nočitve, zajtrk | 1877 EUR | PREVERI ► |
14.09.2022 | Graz (AT) | 7 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1882 EUR | PREVERI ► |
26.06.2022 | München (DE) | 8 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1882 EUR | PREVERI ► |
08.06.2022 | Salzburg (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1887 EUR | PREVERI ► |
28.06.2022 | München (DE) | 6 dni | bungalov/pol penzion | 1893 EUR | PREVERI ► |
30.08.2022 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1893 EUR | PREVERI ► |
29.08.2022 | München (DE) | 8 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1902 EUR | PREVERI ► |
31.08.2022 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/pol penzion | 1906 EUR | PREVERI ► |
26.06.2022 | München (DE) | 7 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1907 EUR | PREVERI ► |
26.06.2022 | München (DE) | 6 dni | delux soba/nočitve, zajtrk | 1908 EUR | PREVERI ► |
30.08.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Deluxe/pol penzion | 1911 EUR | PREVERI ► |
18.09.2022 | München (DE) | 6 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1912 EUR | PREVERI ► |
29.08.2022 | Dunaj (AT) | 8 dni | bungalov/nočitve, zajtrk | 1912 EUR | PREVERI ► |
02.09.2022 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1913 EUR | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|