 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 04 5021800
T: 041 691851
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 19:00
sobote
od 9:30- 12:30
info@lastminute.si

44.197.230.180
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
26.10.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2547 EUR | PREVERI ► |
05.12.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2565 EUR | PREVERI ► |
27.10.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2595 EUR | PREVERI ► |
06.12.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2608 EUR | PREVERI ► |
28.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2611 EUR | PREVERI ► |
05.12.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2631 EUR | PREVERI ► |
23.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2631 EUR | PREVERI ► |
28.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2631 EUR | PREVERI ► |
30.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2631 EUR | PREVERI ► |
28.10.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2643 EUR | PREVERI ► |
26.10.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2651 EUR | PREVERI ► |
07.12.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2654 EUR | PREVERI ► |
23.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2668 EUR | PREVERI ► |
30.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2668 EUR | PREVERI ► |
22.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2679 EUR | PREVERI ► |
16.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2688 EUR | PREVERI ► |
21.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2693 EUR | PREVERI ► |
27.10.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2700 EUR | PREVERI ► |
21.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2711 EUR | PREVERI ► |
07.12.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2715 EUR | PREVERI ► |
16.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2725 EUR | PREVERI ► |
05.12.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2726 EUR | PREVERI ► |
23.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2726 EUR | PREVERI ► |
28.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2726 EUR | PREVERI ► |
30.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2726 EUR | PREVERI ► |
30.11.2022 | Graz (AT) | 15 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2734 EUR | PREVERI ► |
05.12.2022 | Graz (AT) | 13 dni | vila/pol penzion | 2738 EUR | PREVERI ► |
06.12.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2745 EUR | PREVERI ► |
07.12.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2749 EUR | PREVERI ► |
28.10.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2749 EUR | PREVERI ► |
05.12.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2752 EUR | PREVERI ► |
01.12.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2753 EUR | PREVERI ► |
05.12.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2773 EUR | PREVERI ► |
05.12.2022 | Graz (AT) | 13 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 2773 EUR | PREVERI ► |
23.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 2773 EUR | PREVERI ► |
28.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 2773 EUR | PREVERI ► |
30.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 2773 EUR | PREVERI ► |
25.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2779 EUR | PREVERI ► |
26.10.2022 | Graz (AT) | 15 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2779 EUR | PREVERI ► |
06.12.2022 | Graz (AT) | 13 dni | vila/pol penzion | 2781 EUR | PREVERI ► |
16.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2784 EUR | PREVERI ► |
28.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | vila/pol penzion | 2784 EUR | PREVERI ► |
07.12.2022 | Graz (AT) | 13 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 2796 EUR | PREVERI ► |
05.12.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2802 EUR | PREVERI ► |
23.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Standard-Zimmer/pol penzion | 2802 EUR | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|