 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 04 5021800
T: 041 691851
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 19:00
sobote
od 9:30- 12:30
info@lastminute.si

44.197.230.180
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
06.10.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Garden Room/polni penzion | 2769 EUR | PREVERI ► |
12.10.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Garden Room/polni penzion | 2769 EUR | PREVERI ► |
08.10.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Garden Room/polni penzion | 2794 EUR | PREVERI ► |
11.10.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Garden Room/polni penzion | 2822 EUR | PREVERI ► |
13.10.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Garden Room/polni penzion | 2822 EUR | PREVERI ► |
20.10.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Garden Room/polni penzion | 2845 EUR | PREVERI ► |
09.10.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Garden Room/polni penzion | 2846 EUR | PREVERI ► |
07.10.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Garden Room/polni penzion | 2873 EUR | PREVERI ► |
11.10.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Garden Room/polni penzion | 2873 EUR | PREVERI ► |
18.10.2022 | Graz (AT) | 15 dni | Garden Room/polni penzion | 2882 EUR | PREVERI ► |
19.10.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Garden Room/polni penzion | 2900 EUR | PREVERI ► |
12.10.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Garden Room/polni penzion | 2926 EUR | PREVERI ► |
08.10.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Garden Room/polni penzion | 2950 EUR | PREVERI ► |
10.10.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Garden Room/polni penzion | 2950 EUR | PREVERI ► |
26.10.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Garden Room/polni penzion | 2954 EUR | PREVERI ► |
06.10.2022 | Graz (AT) | 15 dni | Garden Room/polni penzion | 2955 EUR | PREVERI ► |
10.10.2022 | Graz (AT) | 15 dni | Garden Room/polni penzion | 2980 EUR | PREVERI ► |
20.10.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Garden Room/polni penzion | 2981 EUR | PREVERI ► |
27.10.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Garden Room/polni penzion | 2993 EUR | PREVERI ► |
19.10.2022 | Graz (AT) | 15 dni | Garden Room/polni penzion | 3000 EUR | PREVERI ► |
07.10.2022 | Graz (AT) | 15 dni | Garden Room/polni penzion | 3008 EUR | PREVERI ► |
11.10.2022 | Graz (AT) | 15 dni | Garden Room/polni penzion | 3008 EUR | PREVERI ► |
18.10.2022 | Graz (AT) | 16 dni | Garden Room/polni penzion | 3009 EUR | PREVERI ► |
09.10.2022 | Graz (AT) | 15 dni | Garden Room/polni penzion | 3032 EUR | PREVERI ► |
25.10.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Garden Room/polni penzion | 3032 EUR | PREVERI ► |
28.10.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Garden Room/polni penzion | 3032 EUR | PREVERI ► |
06.10.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Garden Room/polni penzion | 3033 EUR | PREVERI ► |
08.10.2022 | Graz (AT) | 15 dni | Garden Room/polni penzion | 3037 EUR | PREVERI ► |
17.10.2022 | Graz (AT) | 16 dni | Garden Room/polni penzion | 3054 EUR | PREVERI ► |
09.10.2022 | Graz (AT) | 16 dni | Garden Room/polni penzion | 3082 EUR | PREVERI ► |
12.10.2022 | Graz (AT) | 15 dni | Garden Room/polni penzion | 3085 EUR | PREVERI ► |
26.10.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Garden Room/polni penzion | 3089 EUR | PREVERI ► |
19.10.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Garden Room/polni penzion | 3101 EUR | PREVERI ► |
05.12.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Garden/polni penzion | 3110 EUR | PREVERI ► |
06.10.2022 | Graz (AT) | 16 dni | Garden Room/polni penzion | 3110 EUR | PREVERI ► |
18.10.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Garden Room/polni penzion | 3111 EUR | PREVERI ► |
05.12.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Garden/polni penzion | 3118 EUR | PREVERI ► |
20.10.2022 | Graz (AT) | 15 dni | Garden Room/polni penzion | 3128 EUR | PREVERI ► |
27.10.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Garden Room/polni penzion | 3128 EUR | PREVERI ► |
23.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Garden/polni penzion | 3133 EUR | PREVERI ► |
30.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Garden/polni penzion | 3133 EUR | PREVERI ► |
10.10.2022 | Graz (AT) | 16 dni | Garden Room/polni penzion | 3134 EUR | PREVERI ► |
26.10.2022 | Graz (AT) | 15 dni | Garden Room/polni penzion | 3139 EUR | PREVERI ► |
23.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Garden/polni penzion | 3142 EUR | PREVERI ► |
30.11.2022 | Graz (AT) | 13 dni | Garden/polni penzion | 3142 EUR | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|