 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 04 5021800
T: 041 691851
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 19:00
sobote
od 9:30- 12:30
info@lastminute.si

44.201.96.43
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
09.09.2022 | München (DE) | 3 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1034 EUR | PREVERI ► |
16.09.2022 | München (DE) | 3 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1034 EUR | PREVERI ► |
09.09.2022 | München (DE) | 3 dni | Comfort/all inclusive | 1066 EUR | PREVERI ► |
16.09.2022 | München (DE) | 3 dni | Comfort/all inclusive | 1066 EUR | PREVERI ► |
19.09.2022 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1083 EUR | PREVERI ► |
26.09.2022 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1083 EUR | PREVERI ► |
09.09.2022 | München (DE) | 3 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1086 EUR | PREVERI ► |
16.09.2022 | München (DE) | 3 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1086 EUR | PREVERI ► |
12.09.2022 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1111 EUR | PREVERI ► |
09.09.2022 | München (DE) | 3 dni | Comfort/all inclusive | 1118 EUR | PREVERI ► |
16.09.2022 | München (DE) | 3 dni | Comfort/all inclusive | 1118 EUR | PREVERI ► |
19.09.2022 | München (DE) | 4 dni | Comfort/all inclusive | 1125 EUR | PREVERI ► |
26.09.2022 | München (DE) | 4 dni | Comfort/all inclusive | 1125 EUR | PREVERI ► |
19.09.2022 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1135 EUR | PREVERI ► |
26.09.2022 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1135 EUR | PREVERI ► |
12.10.2022 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1138 EUR | PREVERI ► |
21.09.2022 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1138 EUR | PREVERI ► |
28.09.2022 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1138 EUR | PREVERI ► |
12.09.2022 | München (DE) | 4 dni | Comfort/all inclusive | 1153 EUR | PREVERI ► |
12.09.2022 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1163 EUR | PREVERI ► |
07.09.2022 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1167 EUR | PREVERI ► |
14.09.2022 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1167 EUR | PREVERI ► |
19.09.2022 | München (DE) | 4 dni | Comfort/all inclusive | 1177 EUR | PREVERI ► |
26.09.2022 | München (DE) | 4 dni | Comfort/all inclusive | 1177 EUR | PREVERI ► |
09.09.2022 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1190 EUR | PREVERI ► |
12.10.2022 | München (DE) | 5 dni | Comfort/all inclusive | 1190 EUR | PREVERI ► |
12.10.2022 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1190 EUR | PREVERI ► |
16.09.2022 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1190 EUR | PREVERI ► |
21.09.2022 | München (DE) | 5 dni | Comfort/all inclusive | 1190 EUR | PREVERI ► |
21.09.2022 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1190 EUR | PREVERI ► |
28.09.2022 | München (DE) | 5 dni | Comfort/all inclusive | 1190 EUR | PREVERI ► |
28.09.2022 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1190 EUR | PREVERI ► |
12.09.2022 | München (DE) | 4 dni | Comfort/all inclusive | 1205 EUR | PREVERI ► |
07.09.2022 | München (DE) | 5 dni | Comfort/all inclusive | 1219 EUR | PREVERI ► |
07.09.2022 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1219 EUR | PREVERI ► |
14.09.2022 | München (DE) | 5 dni | Comfort/all inclusive | 1219 EUR | PREVERI ► |
14.09.2022 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1219 EUR | PREVERI ► |
09.09.2022 | München (DE) | 5 dni | Comfort/all inclusive | 1242 EUR | PREVERI ► |
09.09.2022 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1242 EUR | PREVERI ► |
12.10.2022 | München (DE) | 5 dni | Comfort/all inclusive | 1242 EUR | PREVERI ► |
16.09.2022 | München (DE) | 5 dni | Comfort/all inclusive | 1242 EUR | PREVERI ► |
16.09.2022 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1242 EUR | PREVERI ► |
21.09.2022 | München (DE) | 5 dni | Comfort/all inclusive | 1242 EUR | PREVERI ► |
28.09.2022 | München (DE) | 5 dni | Comfort/all inclusive | 1242 EUR | PREVERI ► |
05.10.2022 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1253 EUR | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|