 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 04 5021800
T: 041 691851
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 19:00
sobote
od 9:30- 12:30
info@lastminute.si

44.200.25.51
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
11.12.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 966 EUR | PREVERI ► |
13.12.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 966 EUR | PREVERI ► |
20.11.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 966 EUR | PREVERI ► |
01.09.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
02.10.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
04.09.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
04.10.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
06.09.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
06.10.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
08.09.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
09.10.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
11.09.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
11.10.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
13.09.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
13.10.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
15.09.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
16.10.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
18.09.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
18.10.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
20.09.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
20.10.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
22.09.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
25.09.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
25.10.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
27.09.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
29.09.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 967 EUR | PREVERI ► |
01.11.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 968 EUR | PREVERI ► |
01.12.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 968 EUR | PREVERI ► |
04.11.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 968 EUR | PREVERI ► |
05.12.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 968 EUR | PREVERI ► |
06.12.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 968 EUR | PREVERI ► |
07.11.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 968 EUR | PREVERI ► |
07.12.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 968 EUR | PREVERI ► |
08.11.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 968 EUR | PREVERI ► |
08.12.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 968 EUR | PREVERI ► |
09.11.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 968 EUR | PREVERI ► |
09.12.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 968 EUR | PREVERI ► |
11.11.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 968 EUR | PREVERI ► |
14.11.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 968 EUR | PREVERI ► |
15.11.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 968 EUR | PREVERI ► |
16.11.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 968 EUR | PREVERI ► |
18.11.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 968 EUR | PREVERI ► |
21.11.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 968 EUR | PREVERI ► |
22.11.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 968 EUR | PREVERI ► |
23.11.2022 | Dunaj (AT) | 3 dni | dvoposteljna soba/NZ | 968 EUR | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|