 |

 |
Podatki o destinaciji |
 |
|
Kuba, turistični biser, ki ga vsakdo želi obiskati! S toplim vremenom, revolucionarno vsebino, vedno živahnim vzdušjem in čudovitimi plažami prepriča vsakogar!
Otoček južno od Varadera, s sanjskimi plažami in norim turkiznim morjem. Ponavadi se iz Evrope leti na novo letališče v Santa Clari, ki je bližje kot letališče v Varaderu.
glavno mesto Kube. Turisti si lahko ogledajo znamenitosti Havane kot so Trg revolucije, kapitol, univerza, katedrala, Malecon (7 km dolgo sprehajališče ob morju). Svojo pravo podobo pa kaže mesto v svojem starem delu t.i. Havana Vieja, ki pod zaščito Unesca. Mesto je znano tudi po tem, da je tam preživel zadnja leta svojega življenja svetovno znani pisatelj Hemingway.
predstavlja najbolj neokrnjen del Kube. Čarterji iz Evrope letijo na letališče, ki se nahaja v Holguinu, turisti pa običajno letujejo v bližnjih letoviščih, ki so cca. 1 uro oddaljeni od letališča. (npr. Guardalavaca, Playa Esmeralda,…).
je najlepše ohranjeno kolonialno mesto na Kubi, ki je pod zaščito Unesca. Je majhno mestece, ki mu pravijo tudi muzej na prostem, saj je polno starih kolonialnih hiš, vsaka hiša je drugačne barve, ulice so tlakovane… V mestu so možni nakupi tobaka, ogled muzeja Arte Colonial ter tovarna kubanskih cigar. Od Havane je oddaljen približno 370 km.
leži na severnem delu otoka, približno 140 km oziroma cca. 2,5 ure vožnje z avtobusom od Havane. Varadero je največje in najbolj priljubljeno letovišče na Kubi, znano po dolgih peščenih plažah in čistem morju. V Varaderu je veliko hotelov, restavracije, nočnih klubov in diskotek.
 |

|
 |
Povezave |
 |
|

 |

|
 |
Ostale možnosti |
 |
|
First minute iz LJU
Condor
Redne letalske linije
 |

|
 |
 |
 |
|

Rent-a-Car
Rezervacija hotelov
- hoteli Azija
- hoteli Afrika
- hoteli Indijski ocean
- hoteli Karibi
- hoteli Polinezija
- hoteli Evropa
- hoteli ZDA /Kanada
- hoteli Hrvaška
Opisi hotelov
 |

|
 |
 |
 |
SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 04 5021800
T: 041 691851
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 19:00
sobote
od 9:30- 12:30
info@lastminute.si

18.205.56.183
|
|
Namestitev: Hotel Inglaterra, 3* Kraj: Havanna (VRA,SNU)
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
31.05.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1075 EUR | PREVERI ► |
31.05.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | Double without Balcony/nočitve, zajtrk | 1086 EUR | PREVERI ► |
14.06.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | Double Room Without Balcony/nočitve, zajtrk | 1097 EUR | PREVERI ► |
14.06.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1104 EUR | PREVERI ► |
21.06.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1104 EUR | PREVERI ► |
14.06.2022 | München (DE) | 7 dni | Double Room Without Balcony/nočitve, zajtrk | 1108 EUR | PREVERI ► |
31.05.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1112 EUR | PREVERI ► |
14.06.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | Double Room Without Balcony/nočitve, zajtrk | 1115 EUR | PREVERI ► |
14.06.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | Double without Balcony/nočitve, zajtrk | 1115 EUR | PREVERI ► |
21.06.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | Double without Balcony/nočitve, zajtrk | 1115 EUR | PREVERI ► |
14.06.2022 | München (DE) | 7 dni | Double Room Without Balcony/nočitve, zajtrk | 1119 EUR | PREVERI ► |
14.06.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | Double Room With Balcony/nočitve, zajtrk | 1120 EUR | PREVERI ► |
17.06.2022 | München (DE) | 7 dni | Double Room Without Balcony/nočitve, zajtrk | 1120 EUR | PREVERI ► |
14.06.2022 | München (DE) | 7 dni | Double Room Without Balcony/nočitve, zajtrk | 1127 EUR | PREVERI ► |
14.06.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | Double Balcony/nočitve, zajtrk | 1127 EUR | PREVERI ► |
21.06.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | Double Balcony/nočitve, zajtrk | 1127 EUR | PREVERI ► |
13.09.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | Double without Balcony/nočitve, zajtrk | 1131 EUR | PREVERI ► |
14.06.2022 | München (DE) | 7 dni | Double Room With Balcony/nočitve, zajtrk | 1131 EUR | PREVERI ► |
17.06.2022 | München (DE) | 7 dni | Double Room Without Balcony/nočitve, zajtrk | 1131 EUR | PREVERI ► |
06.09.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | Double without Balcony/nočitve, zajtrk | 1132 EUR | PREVERI ► |
14.06.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | Double Room With Balcony/nočitve, zajtrk | 1136 EUR | PREVERI ► |
31.05.2022 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1137 EUR | PREVERI ► |
14.06.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | Double Balcony/nočitve, zajtrk | 1138 EUR | PREVERI ► |
17.06.2022 | München (DE) | 7 dni | Double Room Without Balcony/nočitve, zajtrk | 1138 EUR | PREVERI ► |
21.06.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | Double Balcony/nočitve, zajtrk | 1138 EUR | PREVERI ► |
14.06.2022 | München (DE) | 7 dni | Double Room With Balcony/nočitve, zajtrk | 1141 EUR | PREVERI ► |
17.06.2022 | München (DE) | 7 dni | Double Room With Balcony/nočitve, zajtrk | 1143 EUR | PREVERI ► |
21.06.2022 | München (DE) | 7 dni | Double Room Without Balcony/nočitve, zajtrk | 1143 EUR | PREVERI ► |
14.06.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | Double Room Without Balcony/nočitve, zajtrk | 1145 EUR | PREVERI ► |
14.06.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1145 EUR | PREVERI ► |
21.06.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1145 EUR | PREVERI ► |
14.06.2022 | München (DE) | 7 dni | Double Room With Balcony/nočitve, zajtrk | 1148 EUR | PREVERI ► |
31.05.2022 | München (DE) | 7 dni | Double without Balcony/nočitve, zajtrk | 1148 EUR | PREVERI ► |
17.06.2022 | München (DE) | 7 dni | Double Room With Balcony/nočitve, zajtrk | 1153 EUR | PREVERI ► |
21.06.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | Double Room Without Balcony/nočitve, zajtrk | 1154 EUR | PREVERI ► |
17.06.2022 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1155 EUR | PREVERI ► |
24.06.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1157 EUR | PREVERI ► |
17.06.2022 | München (DE) | 7 dni | Double Room With Balcony/nočitve, zajtrk | 1159 EUR | PREVERI ► |
21.06.2022 | München (DE) | 7 dni | Double Room Without Balcony/nočitve, zajtrk | 1161 EUR | PREVERI ► |
14.06.2022 | München (DE) | 7 dni | Double Room Without Balcony/nočitve, zajtrk | 1162 EUR | PREVERI ► |
14.06.2022 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1165 EUR | PREVERI ► |
14.06.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 1166 EUR | PREVERI ► |
21.06.2022 | München (DE) | 7 dni | Double Room With Balcony/nočitve, zajtrk | 1166 EUR | PREVERI ► |
31.05.2022 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1166 EUR | PREVERI ► |
31.05.2022 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 1166 EUR | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|