 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 04 5021800
T: 041 691851
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
info@lastminute.si
216.73.216.87
|
|
| Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
| 01.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 919 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 924 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 928 EUR | PREVERI ► |
| 03.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 929 EUR | PREVERI ► |
| 03.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 931 EUR | PREVERI ► |
| 03.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 931 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 932 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 939 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 955 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | München (DE) | 5 dni | Ferienhaus Classic 1SZ/nočitve, zajtrk | 959 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 960 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 966 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 966 EUR | PREVERI ► |
| 03.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 970 EUR | PREVERI ► |
| 03.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 978 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/pol penzion | 982 EUR | PREVERI ► |
| 02.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 982 EUR | PREVERI ► |
| 02.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 982 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/pol penzion | 987 EUR | PREVERI ► |
| 03.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 987 EUR | PREVERI ► |
| 02.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 991 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/pol penzion | 992 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/pol penzion | 993 EUR | PREVERI ► |
| 03.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/pol penzion | 993 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/pol penzion | 994 EUR | PREVERI ► |
| 03.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 995 EUR | PREVERI ► |
| 03.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/pol penzion | 995 EUR | PREVERI ► |
| 03.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/pol penzion | 995 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 996 EUR | PREVERI ► |
| 02.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 996 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 997 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 997 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 1000 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 1000 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 1000 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 1004 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 1005 EUR | PREVERI ► |
| 02.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 1010 EUR | PREVERI ► |
| 03.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 1010 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 1012 EUR | PREVERI ► |
| 02.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 1017 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma/pol penzion | 1018 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 1019 EUR | PREVERI ► |
| 02.07.2026 | München (DE) | 5 dni | Ferienhaus Classic 1SZ/nočitve, zajtrk | 1020 EUR | PREVERI ► |
| 01.07.2026 | München (DE) | 5 dni | Ferienhaus Classic 1SZ/pol penzion | 1022 EUR | PREVERI ► |
|
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|