| Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
| 24.11.2026 | München (DE) | 7 dni | Studio/nočitve | 1055 EUR | PREVERI ► |
| 24.11.2026 | München (DE) | 7 dni | Studio/nočitve | 1059 EUR | PREVERI ► |
| 24.11.2026 | München (DE) | 7 dni | Studio/nočitve | 1070 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | München (DE) | 7 dni | Studio/nočitve | 1078 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 1078 EUR | PREVERI ► |
| 24.11.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 1078 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | München (DE) | 7 dni | Studio/nočitve | 1082 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 1082 EUR | PREVERI ► |
| 24.11.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 1082 EUR | PREVERI ► |
| 24.11.2026 | München (DE) | 7 dni | Cabana/nočitve | 1101 EUR | PREVERI ► |
| 24.11.2026 | München (DE) | 7 dni | Cabana/nočitve | 1104 EUR | PREVERI ► |
| 24.11.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 1105 EUR | PREVERI ► |
| 24.11.2026 | München (DE) | 7 dni | Cabana/nočitve | 1115 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | München (DE) | 7 dni | Cabana/nočitve | 1124 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | Cabana/nočitve | 1124 EUR | PREVERI ► |
| 24.11.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | Cabana/nočitve | 1124 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | München (DE) | 7 dni | Cabana/nočitve | 1127 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | Cabana/nočitve | 1127 EUR | PREVERI ► |
| 24.11.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | Cabana/nočitve | 1127 EUR | PREVERI ► |
| 24.11.2026 | München (DE) | 7 dni | Studio/nočitve, zajtrk | 1139 EUR | PREVERI ► |
| 24.11.2026 | München (DE) | 7 dni | Studio/nočitve, zajtrk | 1142 EUR | PREVERI ► |
| 08.12.2026 | München (DE) | 7 dni | Studio/nočitve | 1147 EUR | PREVERI ► |
| 24.11.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | Cabana/nočitve | 1150 EUR | PREVERI ► |
| 08.12.2026 | München (DE) | 7 dni | Studio/nočitve | 1151 EUR | PREVERI ► |
| 24.11.2026 | München (DE) | 7 dni | Studio/nočitve, zajtrk | 1153 EUR | PREVERI ► |
| 12.01.2027 | München (DE) | 7 dni | Studio/nočitve | 1157 EUR | PREVERI ► |
| 12.01.2027 | Dunaj (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 1157 EUR | PREVERI ► |
| 01.12.2026 | München (DE) | 7 dni | Studio/nočitve | 1159 EUR | PREVERI ► |
| 12.01.2027 | München (DE) | 7 dni | Studio/nočitve | 1161 EUR | PREVERI ► |
| 12.01.2027 | Dunaj (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 1161 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | München (DE) | 7 dni | Studio/nočitve, zajtrk | 1162 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | Studio/nočitve, zajtrk | 1162 EUR | PREVERI ► |
| 24.11.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | Studio/nočitve, zajtrk | 1162 EUR | PREVERI ► |
| 01.12.2026 | München (DE) | 7 dni | Studio/nočitve | 1163 EUR | PREVERI ► |
| 08.12.2026 | München (DE) | 7 dni | Studio/nočitve | 1163 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | München (DE) | 7 dni | Studio/nočitve, zajtrk | 1165 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | Studio/nočitve, zajtrk | 1165 EUR | PREVERI ► |
| 24.11.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | Studio/nočitve, zajtrk | 1165 EUR | PREVERI ► |
| 01.12.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 1171 EUR | PREVERI ► |
| 08.12.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 1171 EUR | PREVERI ► |
| 12.01.2027 | München (DE) | 7 dni | Studio/nočitve | 1173 EUR | PREVERI ► |
| 01.12.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 1175 EUR | PREVERI ► |
| 08.12.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | Studio/nočitve | 1175 EUR | PREVERI ► |
| 02.02.2027 | München (DE) | 7 dni | Studio/nočitve | 1180 EUR | PREVERI ► |
| 24.11.2026 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 1180 EUR | PREVERI ► |
|
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|