do 22. 01. 2027
✈️ Letalske karte: Bangkok & okolica
do 22. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 15.01.2027 12:00 | 15.01.2027 13:00 | LH 103 |
| Frankfurt (DE) - Phuket (Thailand) | 15.01.2027 14:55 | 16.01.2027 08:10 | DE 2368 |
| Phuket (Thailand) - Bangkok | 16.01.2027 10:20 | 16.01.2027 11:55 | PG 272 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Abu Dhabi | 22.01.2027 19:55 | 23.01.2027 00:05 | DE 2549 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 23.01.2027 02:00 | 23.01.2027 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 23.01.2027 07:15 | 23.01.2027 08:10 | LH 94 |
do 22. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Graz (AT) - Frankfurt (DE) | 15.01.2027 06:00 | 15.01.2027 07:25 | LH 1257 |
| Frankfurt (DE) - Phuket (Thailand) | 15.01.2027 14:55 | 16.01.2027 08:10 | DE 2368 |
| Phuket (Thailand) - Bangkok | 16.01.2027 10:20 | 16.01.2027 11:55 | PG 272 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Abu Dhabi | 22.01.2027 19:55 | 23.01.2027 00:05 | DE 2549 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 23.01.2027 02:00 | 23.01.2027 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Graz (AT) | 23.01.2027 12:35 | 23.01.2027 13:55 | LH 1252 |
do 15. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 08.01.2027 07:50 | 08.01.2027 09:10 | DE 4361 |
| Frankfurt (DE) - Bangkok | 08.01.2027 21:15 | 09.01.2027 14:20 | DE 2574 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Frankfurt (DE) | 15.01.2027 11:35 | 15.01.2027 18:25 | DE 2575 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 15.01.2027 20:10 | 15.01.2027 21:30 | DE 4360 |
do 14. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Ljubljana (SI) - Frankfurt (DE) | 07.01.2027 10:45 | 07.01.2027 12:10 | LH 1459 |
| Frankfurt (DE) - Bangkok | 07.01.2027 21:15 | 08.01.2027 14:20 | DE 2574 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Abu Dhabi | 14.01.2027 19:55 | 15.01.2027 00:05 | DE 2549 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 15.01.2027 02:00 | 15.01.2027 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Ljubljana (SI) | 15.01.2027 08:55 | 15.01.2027 10:05 | LH 1458 |
do 11. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 04.01.2027 08:45 | 04.01.2027 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Bangkok | 04.01.2027 21:15 | 05.01.2027 14:20 | DE 2574 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Abu Dhabi | 11.01.2027 19:55 | 12.01.2027 00:05 | DE 2549 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 12.01.2027 02:00 | 12.01.2027 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 12.01.2027 14:25 | 12.01.2027 15:25 | DE 4064 |
do 29. 12. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 22.12.2026 07:50 | 22.12.2026 09:10 | DE 4361 |
| Frankfurt (DE) - Bangkok | 22.12.2026 21:15 | 23.12.2026 14:20 | DE 2574 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Abu Dhabi | 29.12.2026 19:55 | 30.12.2026 00:05 | DE 2549 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 30.12.2026 02:00 | 30.12.2026 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 30.12.2026 14:20 | 30.12.2026 15:40 | DE 4364 |
do 29. 12. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 22.12.2026 07:50 | 22.12.2026 09:10 | DE 4361 |
| Frankfurt (DE) - Bangkok | 22.12.2026 21:15 | 23.12.2026 14:20 | DE 2574 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Abu Dhabi | 29.12.2026 19:55 | 30.12.2026 00:05 | DE 2549 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 30.12.2026 02:00 | 30.12.2026 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 30.12.2026 09:00 | 30.12.2026 10:20 | DE 4362 |
do 29. 12. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 22.12.2026 08:45 | 22.12.2026 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Bangkok | 22.12.2026 21:15 | 23.12.2026 14:20 | DE 2574 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Abu Dhabi | 29.12.2026 19:55 | 30.12.2026 00:05 | DE 2549 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 30.12.2026 02:00 | 30.12.2026 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 30.12.2026 14:25 | 30.12.2026 15:25 | DE 4064 |
do 21. 12. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Graz (AT) - Frankfurt (DE) | 14.12.2026 10:20 | 14.12.2026 11:45 | LH 1251 |
| Frankfurt (DE) - Bangkok | 14.12.2026 21:15 | 15.12.2026 14:20 | DE 2574 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Frankfurt (DE) | 21.12.2026 11:35 | 21.12.2026 18:25 | DE 2575 |
| Frankfurt (DE) - Graz (AT) | 21.12.2026 21:20 | 21.12.2026 22:40 | LH 1256 |
do 29. 11. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 22.11.2026 08:45 | 22.11.2026 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Bangkok | 22.11.2026 21:15 | 23.11.2026 14:20 | DE 2574 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Abu Dhabi | 29.11.2026 19:55 | 30.11.2026 00:05 | DE 2549 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 30.11.2026 02:10 | 30.11.2026 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 30.11.2026 14:25 | 30.11.2026 15:25 | DE 4064 |
do 11. 02. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Ljubljana (SI) - Frankfurt (DE) | 04.02.2027 10:45 | 04.02.2027 12:10 | LH 1459 |
| Frankfurt (DE) - Phuket (Thailand) | 04.02.2027 14:55 | 05.02.2027 08:10 | DE 2368 |
| Phuket (Thailand) - Bangkok | 05.02.2027 10:20 | 05.02.2027 11:55 | PG 272 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Abu Dhabi | 11.02.2027 19:55 | 12.02.2027 00:05 | DE 2549 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 12.02.2027 02:00 | 12.02.2027 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Ljubljana (SI) | 12.02.2027 08:55 | 12.02.2027 10:05 | LH 1458 |
do 22. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Ljubljana (SI) - Frankfurt (DE) | 15.01.2027 10:45 | 15.01.2027 12:10 | LH 1459 |
| Frankfurt (DE) - Phuket (Thailand) | 15.01.2027 14:55 | 16.01.2027 08:10 | DE 2368 |
| Phuket (Thailand) - Bangkok | 16.01.2027 10:20 | 16.01.2027 11:55 | PG 272 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Abu Dhabi | 22.01.2027 19:55 | 23.01.2027 00:05 | DE 2549 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 23.01.2027 02:00 | 23.01.2027 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Ljubljana (SI) | 23.01.2027 20:10 | 23.01.2027 21:20 | LH 1462 |
do 15. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 08.01.2027 11:10 | 08.01.2027 12:30 | DE 4363 |
| Frankfurt (DE) - Phuket (Thailand) | 08.01.2027 14:55 | 09.01.2027 08:10 | DE 2368 |
| Phuket (Thailand) - Bangkok | 09.01.2027 10:20 | 09.01.2027 11:55 | PG 272 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Abu Dhabi | 15.01.2027 19:55 | 16.01.2027 00:05 | DE 2549 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 16.01.2027 02:00 | 16.01.2027 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 16.01.2027 14:20 | 16.01.2027 15:40 | DE 4364 |
do 15. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 08.01.2027 11:10 | 08.01.2027 12:30 | DE 4363 |
| Frankfurt (DE) - Phuket (Thailand) | 08.01.2027 14:55 | 09.01.2027 08:10 | DE 2368 |
| Phuket (Thailand) - Bangkok | 09.01.2027 10:20 | 09.01.2027 11:55 | PG 272 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Abu Dhabi | 15.01.2027 19:55 | 16.01.2027 00:05 | DE 2549 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 16.01.2027 02:00 | 16.01.2027 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 16.01.2027 09:00 | 16.01.2027 10:20 | DE 4362 |
do 14. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Salzburg (AT) - Frankfurt (DE) | 07.01.2027 10:55 | 07.01.2027 12:00 | LH 1261 |
| Frankfurt (DE) - Phuket (Thailand) | 07.01.2027 14:55 | 08.01.2027 08:10 | DE 2368 |
| Phuket (Thailand) - Bangkok | 08.01.2027 10:20 | 08.01.2027 11:55 | PG 272 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Abu Dhabi | 14.01.2027 19:55 | 15.01.2027 00:05 | DE 2549 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 15.01.2027 02:00 | 15.01.2027 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Salzburg (AT) | 15.01.2027 09:05 | 15.01.2027 10:05 | LH 1260 |
do 11. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 04.01.2027 07:50 | 04.01.2027 09:10 | DE 4361 |
| Frankfurt (DE) - Bangkok | 04.01.2027 21:15 | 05.01.2027 14:20 | DE 2574 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Abu Dhabi | 11.01.2027 19:55 | 12.01.2027 00:05 | DE 2549 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 12.01.2027 02:00 | 12.01.2027 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 12.01.2027 14:20 | 12.01.2027 15:40 | DE 4364 |
do 25. 12. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 18.12.2026 08:45 | 18.12.2026 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Phuket (Thailand) | 18.12.2026 14:55 | 19.12.2026 08:10 | DE 2368 |
| Phuket (Thailand) - Bangkok | 19.12.2026 10:20 | 19.12.2026 11:55 | PG 272 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Abu Dhabi | 25.12.2026 19:55 | 26.12.2026 00:05 | DE 2549 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 26.12.2026 02:00 | 26.12.2026 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 26.12.2026 14:25 | 26.12.2026 15:25 | DE 4064 |
do 04. 12. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 27.11.2026 11:10 | 27.11.2026 12:30 | DE 4363 |
| Frankfurt (DE) - Phuket (Thailand) | 27.11.2026 14:55 | 28.11.2026 08:10 | DE 2368 |
| Phuket (Thailand) - Bangkok | 28.11.2026 10:20 | 28.11.2026 11:55 | PG 272 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Frankfurt (DE) | 04.12.2026 11:35 | 04.12.2026 18:25 | DE 2575 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 04.12.2026 20:10 | 04.12.2026 21:30 | DE 4360 |
do 02. 12. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 25.11.2026 09:00 | 25.11.2026 10:40 | OU 416 |
| Frankfurt (DE) - Phuket (Thailand) | 25.11.2026 14:55 | 26.11.2026 08:10 | DE 2368 |
| Phuket (Thailand) - Bangkok | 26.11.2026 10:20 | 26.11.2026 11:55 | PG 272 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Abu Dhabi | 02.12.2026 19:55 | 03.12.2026 00:05 | DE 2549 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 03.12.2026 02:00 | 03.12.2026 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 03.12.2026 09:30 | 03.12.2026 10:55 | OU 417 |
do 30. 11. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 23.11.2026 09:00 | 23.11.2026 10:40 | OU 416 |
| Frankfurt (DE) - Phuket (Thailand) | 23.11.2026 14:55 | 24.11.2026 08:10 | DE 2368 |
| Phuket (Thailand) - Bangkok | 24.11.2026 10:20 | 24.11.2026 11:55 | PG 272 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Abu Dhabi | 30.11.2026 19:55 | 01.12.2026 00:05 | DE 2549 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 01.12.2026 02:00 | 01.12.2026 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 01.12.2026 09:30 | 01.12.2026 10:55 | OU 417 |
do 29. 12. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 22.12.2026 08:45 | 22.12.2026 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Bangkok | 22.12.2026 21:15 | 23.12.2026 14:20 | DE 2574 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Abu Dhabi | 29.12.2026 19:55 | 30.12.2026 00:05 | DE 2549 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 30.12.2026 02:00 | 30.12.2026 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 30.12.2026 07:00 | 30.12.2026 08:00 | DE 4062 |
do 25. 12. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 18.12.2026 11:10 | 18.12.2026 12:30 | DE 4363 |
| Frankfurt (DE) - Phuket (Thailand) | 18.12.2026 14:55 | 19.12.2026 08:10 | DE 2368 |
| Phuket (Thailand) - Bangkok | 19.12.2026 10:20 | 19.12.2026 11:55 | PG 272 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Abu Dhabi | 25.12.2026 19:55 | 26.12.2026 00:05 | DE 2549 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 26.12.2026 02:00 | 26.12.2026 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 26.12.2026 14:20 | 26.12.2026 15:40 | DE 4364 |
do 24. 12. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 17.12.2026 11:10 | 17.12.2026 12:30 | DE 4363 |
| Frankfurt (DE) - Phuket (Thailand) | 17.12.2026 14:55 | 18.12.2026 08:10 | DE 2368 |
| Phuket (Thailand) - Bangkok | 18.12.2026 10:20 | 18.12.2026 11:55 | PG 272 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Frankfurt (DE) | 24.12.2026 11:35 | 24.12.2026 18:25 | DE 2575 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 24.12.2026 20:10 | 24.12.2026 21:30 | DE 4360 |
do 22. 12. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 15.12.2026 06:50 | 15.12.2026 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - Abu Dhabi | 15.12.2026 09:55 | 15.12.2026 19:15 | DE 2548 |
| Abu Dhabi - Bangkok | 15.12.2026 22:15 | 16.12.2026 07:15 | DE 2548 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Frankfurt (DE) | 22.12.2026 11:35 | 22.12.2026 18:25 | DE 2575 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 22.12.2026 20:55 | 22.12.2026 22:20 | OU 415 |
do 15. 12. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 08.12.2026 17:50 | 08.12.2026 19:30 | OU 414 |
| Frankfurt (DE) - Bangkok | 08.12.2026 21:15 | 09.12.2026 14:20 | DE 2574 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Bangkok - Abu Dhabi | 15.12.2026 19:55 | 16.12.2026 00:05 | DE 2549 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 16.12.2026 02:00 | 16.12.2026 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 16.12.2026 09:30 | 16.12.2026 10:55 | OU 417 |