do 29. 01. 2027
✈️ Letalske karte: Bližnji Vzhod
do 29. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 22.01.2027 08:45 | 22.01.2027 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 22.01.2027 14:30 | 22.01.2027 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 29.01.2027 06:20 | 29.01.2027 09:40 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 29.01.2027 14:25 | 29.01.2027 15:25 | DE 4064 |
do 28. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 21.01.2027 08:45 | 21.01.2027 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 21.01.2027 14:30 | 21.01.2027 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 28.01.2027 05:40 | 28.01.2027 09:00 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 28.01.2027 14:25 | 28.01.2027 15:25 | DE 4064 |
do 27. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 20.01.2027 08:45 | 20.01.2027 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 20.01.2027 14:30 | 20.01.2027 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 27.01.2027 05:40 | 27.01.2027 09:00 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 27.01.2027 14:25 | 27.01.2027 15:25 | DE 4064 |
do 26. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 19.01.2027 08:45 | 19.01.2027 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 19.01.2027 14:30 | 19.01.2027 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 26.01.2027 05:40 | 26.01.2027 09:00 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 26.01.2027 14:25 | 26.01.2027 15:25 | DE 4064 |
do 25. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 18.01.2027 08:45 | 18.01.2027 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 18.01.2027 14:30 | 18.01.2027 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 25.01.2027 06:20 | 25.01.2027 09:40 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 25.01.2027 14:25 | 25.01.2027 15:25 | DE 4064 |
do 24. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 17.01.2027 08:45 | 17.01.2027 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 17.01.2027 14:30 | 17.01.2027 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 24.01.2027 05:40 | 24.01.2027 09:00 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 24.01.2027 14:25 | 24.01.2027 15:25 | DE 4064 |
do 23. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 16.01.2027 08:45 | 16.01.2027 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 16.01.2027 14:30 | 16.01.2027 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 23.01.2027 05:40 | 23.01.2027 09:00 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 23.01.2027 14:25 | 23.01.2027 15:25 | DE 4064 |
do 22. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 15.01.2027 08:45 | 15.01.2027 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 15.01.2027 18:25 | 15.01.2027 23:30 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 22.01.2027 06:20 | 22.01.2027 09:40 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 22.01.2027 14:25 | 22.01.2027 15:25 | DE 4064 |
do 21. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 14.01.2027 08:45 | 14.01.2027 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 14.01.2027 14:30 | 14.01.2027 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 21.01.2027 05:40 | 21.01.2027 09:00 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 21.01.2027 14:25 | 21.01.2027 15:25 | DE 4064 |
do 20. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 13.01.2027 08:45 | 13.01.2027 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 13.01.2027 14:30 | 13.01.2027 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 20.01.2027 05:40 | 20.01.2027 09:00 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 20.01.2027 14:25 | 20.01.2027 15:25 | DE 4064 |
do 19. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 12.01.2027 08:45 | 12.01.2027 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 12.01.2027 14:30 | 12.01.2027 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 19.01.2027 05:40 | 19.01.2027 09:00 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 19.01.2027 14:25 | 19.01.2027 15:25 | DE 4064 |
do 18. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 11.01.2027 08:45 | 11.01.2027 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 11.01.2027 14:30 | 11.01.2027 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 18.01.2027 06:20 | 18.01.2027 09:40 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 18.01.2027 14:25 | 18.01.2027 15:25 | DE 4064 |
do 17. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 10.01.2027 08:45 | 10.01.2027 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 10.01.2027 14:30 | 10.01.2027 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 17.01.2027 05:40 | 17.01.2027 09:00 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 17.01.2027 14:25 | 17.01.2027 15:25 | DE 4064 |
do 16. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 09.01.2027 08:45 | 09.01.2027 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 09.01.2027 14:30 | 09.01.2027 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 16.01.2027 05:40 | 16.01.2027 09:00 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 16.01.2027 14:25 | 16.01.2027 15:25 | DE 4064 |
do 15. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 08.01.2027 08:45 | 08.01.2027 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 08.01.2027 14:30 | 08.01.2027 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 15.01.2027 06:20 | 15.01.2027 09:40 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 15.01.2027 14:25 | 15.01.2027 15:25 | DE 4064 |
do 14. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 07.01.2027 08:45 | 07.01.2027 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 07.01.2027 14:30 | 07.01.2027 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 14.01.2027 05:40 | 14.01.2027 09:00 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 14.01.2027 14:25 | 14.01.2027 15:25 | DE 4064 |
do 14. 12. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Doha | 07.12.2026 09:10 | 08.12.2026 01:00 | PC 1026 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Doha - München (DE) | 14.12.2026 02:05 | 14.12.2026 09:35 | PC 615 |
do 14. 02. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Doha | 07.02.2027 10:45 | 08.02.2027 01:00 | PC 1020 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Doha - München (DE) | 14.02.2027 02:05 | 14.02.2027 13:30 | PC 615 |
do 17. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Doha | 10.01.2027 10:45 | 11.01.2027 01:00 | PC 1020 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Doha - München (DE) | 17.01.2027 02:05 | 17.01.2027 09:35 | PC 615 |
do 23. 12. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 16.12.2026 07:50 | 16.12.2026 09:10 | DE 4361 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 16.12.2026 14:30 | 16.12.2026 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 23.12.2026 05:40 | 23.12.2026 09:00 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 23.12.2026 14:20 | 23.12.2026 15:40 | DE 4364 |
do 23. 12. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 16.12.2026 07:50 | 16.12.2026 09:10 | DE 4361 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 16.12.2026 14:30 | 16.12.2026 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 23.12.2026 05:40 | 23.12.2026 09:00 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 23.12.2026 20:10 | 23.12.2026 21:30 | DE 4360 |
do 10. 12. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 03.12.2026 08:45 | 03.12.2026 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 03.12.2026 14:30 | 03.12.2026 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 10.12.2026 05:40 | 10.12.2026 09:00 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 10.12.2026 14:25 | 10.12.2026 15:25 | DE 4064 |
do 13. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 06.01.2027 07:50 | 06.01.2027 09:10 | DE 4361 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 06.01.2027 14:30 | 06.01.2027 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 13.01.2027 05:40 | 13.01.2027 09:00 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 13.01.2027 14:20 | 13.01.2027 15:40 | DE 4364 |
do 14. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 07.01.2027 07:50 | 07.01.2027 09:10 | DE 4361 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 07.01.2027 14:30 | 07.01.2027 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 14.01.2027 05:40 | 14.01.2027 09:00 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 14.01.2027 14:20 | 14.01.2027 15:40 | DE 4364 |
do 13. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 06.01.2027 07:50 | 06.01.2027 09:10 | DE 4361 |
| Frankfurt (DE) - Tel Aviv (Israel) | 06.01.2027 14:30 | 06.01.2027 19:35 | DE 4308 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Israel) - Frankfurt (DE) | 13.01.2027 05:40 | 13.01.2027 09:00 | DE 4309 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 13.01.2027 20:10 | 13.01.2027 21:30 | DE 4360 |