do 30. 01. 2027
✈️ Letalske karte: Jamajka
do 30. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 23.01.2027 07:50 | 23.01.2027 09:10 | DE 4361 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 23.01.2027 11:15 | 23.01.2027 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 23.01.2027 17:47 | 23.01.2027 21:59 | B6 1059 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 30.01.2027 05:01 | 30.01.2027 08:48 | B6 760 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 30.01.2027 16:25 | 31.01.2027 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 31.01.2027 09:00 | 31.01.2027 10:20 | DE 4362 |
do 27. 11. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 20.11.2026 07:50 | 20.11.2026 09:10 | DE 4361 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 20.11.2026 11:15 | 20.11.2026 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 20.11.2026 22:59 | 21.11.2026 03:02 | B6 759 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 27.11.2026 06:00 | 27.11.2026 09:50 | B6 760 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 27.11.2026 16:25 | 28.11.2026 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 28.11.2026 09:00 | 28.11.2026 10:20 | DE 4362 |
do 28. 11. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 20.11.2026 07:50 | 20.11.2026 09:10 | DE 4361 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 20.11.2026 11:15 | 20.11.2026 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 20.11.2026 22:59 | 21.11.2026 03:02 | B6 759 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 28.11.2026 06:00 | 28.11.2026 09:50 | B6 760 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 28.11.2026 16:25 | 29.11.2026 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 29.11.2026 09:00 | 29.11.2026 10:20 | DE 4362 |
do 22. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 11.01.2027 07:50 | 11.01.2027 09:10 | DE 4361 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 11.01.2027 11:15 | 11.01.2027 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 11.01.2027 17:47 | 11.01.2027 21:59 | B6 1059 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 22.01.2027 05:01 | 22.01.2027 08:48 | B6 760 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 22.01.2027 16:25 | 23.01.2027 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 23.01.2027 09:00 | 23.01.2027 10:20 | DE 4362 |
do 04. 02. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 23.01.2027 07:50 | 23.01.2027 09:10 | DE 4361 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 23.01.2027 11:15 | 23.01.2027 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 23.01.2027 17:47 | 23.01.2027 21:59 | B6 1059 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 04.02.2027 05:01 | 04.02.2027 08:48 | B6 760 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 04.02.2027 16:25 | 05.02.2027 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 05.02.2027 09:00 | 05.02.2027 10:20 | DE 4362 |
do 05. 02. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 23.01.2027 07:50 | 23.01.2027 09:10 | DE 4361 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 23.01.2027 11:15 | 23.01.2027 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 23.01.2027 17:47 | 23.01.2027 21:59 | B6 1059 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 05.02.2027 05:01 | 05.02.2027 08:48 | B6 760 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 05.02.2027 16:25 | 06.02.2027 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 06.02.2027 09:00 | 06.02.2027 10:20 | DE 4362 |
do 27. 11. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 20.11.2026 08:45 | 20.11.2026 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 20.11.2026 11:15 | 20.11.2026 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 20.11.2026 22:59 | 21.11.2026 03:02 | B6 759 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 27.11.2026 06:00 | 27.11.2026 09:50 | B6 760 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 27.11.2026 16:25 | 28.11.2026 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 28.11.2026 07:00 | 28.11.2026 08:00 | DE 4062 |
do 28. 11. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 20.11.2026 08:45 | 20.11.2026 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 20.11.2026 11:15 | 20.11.2026 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 20.11.2026 22:59 | 21.11.2026 03:02 | B6 759 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 28.11.2026 06:00 | 28.11.2026 09:50 | B6 760 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 28.11.2026 16:25 | 29.11.2026 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 29.11.2026 07:00 | 29.11.2026 08:00 | DE 4062 |
do 06. 02. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 23.01.2027 07:50 | 23.01.2027 09:10 | DE 4361 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 23.01.2027 11:15 | 23.01.2027 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 23.01.2027 17:47 | 23.01.2027 21:59 | B6 1059 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 06.02.2027 05:01 | 06.02.2027 08:48 | B6 760 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 06.02.2027 16:25 | 07.02.2027 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 07.02.2027 09:00 | 07.02.2027 10:20 | DE 4362 |
do 05. 12. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 23.11.2026 07:50 | 23.11.2026 09:10 | DE 4361 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 23.11.2026 11:15 | 23.11.2026 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 23.11.2026 22:59 | 24.11.2026 03:02 | B6 759 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 05.12.2026 06:05 | 05.12.2026 09:55 | B6 760 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 05.12.2026 16:25 | 06.12.2026 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 06.12.2026 09:00 | 06.12.2026 10:20 | DE 4362 |
do 05. 12. 2026
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| München (DE) - Frankfurt (DE) | 23.11.2026 08:45 | 23.11.2026 09:40 | DE 4063 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 23.11.2026 11:15 | 23.11.2026 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 23.11.2026 22:59 | 24.11.2026 03:02 | B6 759 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 05.12.2026 06:05 | 05.12.2026 09:55 | B6 760 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 05.12.2026 16:25 | 06.12.2026 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - München (DE) | 06.12.2026 07:00 | 06.12.2026 08:00 | DE 4062 |
do 28. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 18.01.2027 06:50 | 18.01.2027 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 18.01.2027 11:15 | 18.01.2027 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 18.01.2027 17:47 | 18.01.2027 21:59 | B6 1059 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 28.01.2027 05:01 | 28.01.2027 08:48 | B6 760 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 28.01.2027 16:25 | 29.01.2027 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 29.01.2027 09:30 | 29.01.2027 10:55 | OU 417 |
do 12. 02. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 01.02.2027 06:50 | 01.02.2027 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 01.02.2027 11:15 | 01.02.2027 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 01.02.2027 17:47 | 01.02.2027 21:59 | B6 1059 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 12.02.2027 05:01 | 12.02.2027 08:54 | B6 110 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 12.02.2027 16:25 | 13.02.2027 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 13.02.2027 09:30 | 13.02.2027 10:55 | OU 417 |
do 11. 02. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 01.02.2027 06:50 | 01.02.2027 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 01.02.2027 11:15 | 01.02.2027 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 01.02.2027 17:47 | 01.02.2027 21:59 | B6 1059 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 11.02.2027 05:01 | 11.02.2027 08:54 | B6 110 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 11.02.2027 16:25 | 12.02.2027 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 12.02.2027 09:30 | 12.02.2027 10:55 | OU 417 |
do 08. 02. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 01.02.2027 06:50 | 01.02.2027 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 01.02.2027 11:15 | 01.02.2027 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 01.02.2027 17:47 | 01.02.2027 21:59 | B6 1059 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 08.02.2027 05:01 | 08.02.2027 08:48 | B6 760 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 08.02.2027 16:25 | 09.02.2027 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 09.02.2027 09:30 | 09.02.2027 10:55 | OU 417 |
do 12. 02. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 30.01.2027 06:50 | 30.01.2027 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 30.01.2027 11:15 | 30.01.2027 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 30.01.2027 17:47 | 30.01.2027 21:59 | B6 1059 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 12.02.2027 05:01 | 12.02.2027 08:54 | B6 110 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 12.02.2027 16:25 | 13.02.2027 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 13.02.2027 09:30 | 13.02.2027 10:55 | OU 417 |
do 11. 02. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 30.01.2027 06:50 | 30.01.2027 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 30.01.2027 11:15 | 30.01.2027 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 30.01.2027 17:47 | 30.01.2027 21:59 | B6 1059 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 11.02.2027 05:01 | 11.02.2027 08:54 | B6 110 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 11.02.2027 16:25 | 12.02.2027 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 12.02.2027 09:30 | 12.02.2027 10:55 | OU 417 |
do 08. 02. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 30.01.2027 06:50 | 30.01.2027 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 30.01.2027 11:15 | 30.01.2027 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 30.01.2027 17:47 | 30.01.2027 21:59 | B6 1059 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 08.02.2027 05:01 | 08.02.2027 08:48 | B6 760 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 08.02.2027 16:25 | 09.02.2027 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 09.02.2027 09:30 | 09.02.2027 10:55 | OU 417 |
do 05. 02. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 23.01.2027 06:50 | 23.01.2027 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 23.01.2027 11:15 | 23.01.2027 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 23.01.2027 17:47 | 23.01.2027 21:59 | B6 1059 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 05.02.2027 05:01 | 05.02.2027 08:48 | B6 760 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 05.02.2027 16:25 | 06.02.2027 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 06.02.2027 09:30 | 06.02.2027 10:55 | OU 417 |
do 04. 02. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 23.01.2027 06:50 | 23.01.2027 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 23.01.2027 11:15 | 23.01.2027 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 23.01.2027 17:47 | 23.01.2027 21:59 | B6 1059 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 04.02.2027 05:01 | 04.02.2027 08:48 | B6 760 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 04.02.2027 16:25 | 05.02.2027 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 05.02.2027 09:30 | 05.02.2027 10:55 | OU 417 |
do 30. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 23.01.2027 06:50 | 23.01.2027 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 23.01.2027 11:15 | 23.01.2027 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 23.01.2027 17:47 | 23.01.2027 21:59 | B6 1059 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 30.01.2027 05:01 | 30.01.2027 08:48 | B6 760 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 30.01.2027 16:25 | 31.01.2027 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 31.01.2027 09:30 | 31.01.2027 10:55 | OU 417 |
do 30. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 18.01.2027 06:50 | 18.01.2027 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 18.01.2027 11:15 | 18.01.2027 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 18.01.2027 17:47 | 18.01.2027 21:59 | B6 1059 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 30.01.2027 05:01 | 30.01.2027 08:48 | B6 760 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 30.01.2027 16:25 | 31.01.2027 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 31.01.2027 09:30 | 31.01.2027 10:55 | OU 417 |
do 29. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 18.01.2027 06:50 | 18.01.2027 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 18.01.2027 11:15 | 18.01.2027 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 18.01.2027 17:47 | 18.01.2027 21:59 | B6 1059 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 29.01.2027 05:01 | 29.01.2027 08:48 | B6 760 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 29.01.2027 16:25 | 30.01.2027 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 30.01.2027 09:30 | 30.01.2027 10:55 | OU 417 |
do 23. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Wien (AT) - Frankfurt (DE) | 09.01.2027 07:50 | 09.01.2027 09:10 | DE 4361 |
| Frankfurt (DE) - Montego Bay (Jamaika) | 09.01.2027 10:55 | 09.01.2027 16:20 | DE 2162 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Montego Bay (Jamaika) - Frankfurt (DE) | 23.01.2027 18:15 | 24.01.2027 09:50 | DE 2163 |
| Frankfurt (DE) - Wien (AT) | 24.01.2027 20:10 | 24.01.2027 21:30 | DE 4360 |
do 22. 01. 2027
Prikazani podatki o letih so informativne narave in se lahko do izdaje vozovnic spremenijo. Točne ure letov so navedene na elektronski letalski vozovnici.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 11.01.2027 06:50 | 11.01.2027 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - New York (John F Kennedy) | 11.01.2027 11:15 | 11.01.2027 14:05 | DE 2016 |
| New York (John F Kennedy) - Kingston (Jamaica) | 11.01.2027 17:47 | 11.01.2027 21:59 | B6 1059 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Kingston (Jamaica) - New York (John F Kennedy) | 22.01.2027 05:01 | 22.01.2027 08:48 | B6 760 |
| New York (John F Kennedy) - Frankfurt (DE) | 22.01.2027 16:25 | 23.01.2027 05:55 | DE 2017 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 23.01.2027 09:30 | 23.01.2027 10:55 | OU 417 |