 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 04 5021800
T: 041 691851
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 19:00
sobote
od 9:30- 12:30
info@lastminute.si

35.172.223.251
|
|
Namestitev: Reethi Beach Resort, 4* Kraj: Fonimagoodhoo (MLE)
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
12.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1765 EUR | PREVERI ► |
13.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1765 EUR | PREVERI ► |
28.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1781 EUR | PREVERI ► |
13.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1789 EUR | PREVERI ► |
28.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1806 EUR | PREVERI ► |
06.10.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1808 EUR | PREVERI ► |
10.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1811 EUR | PREVERI ► |
11.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1814 EUR | PREVERI ► |
11.09.2022 | Salzburg (AT) | 6 dni | vila/all inclusive | 1819 EUR | PREVERI ► |
04.10.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1834 EUR | PREVERI ► |
28.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1837 EUR | PREVERI ► |
10.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1838 EUR | PREVERI ► |
30.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1840 EUR | PREVERI ► |
03.10.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1847 EUR | PREVERI ► |
05.10.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1847 EUR | PREVERI ► |
29.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1851 EUR | PREVERI ► |
09.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1854 EUR | PREVERI ► |
05.10.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1855 EUR | PREVERI ► |
06.10.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1855 EUR | PREVERI ► |
26.10.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1855 EUR | PREVERI ► |
28.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1856 EUR | PREVERI ► |
04.10.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1864 EUR | PREVERI ► |
06.10.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1864 EUR | PREVERI ► |
29.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1870 EUR | PREVERI ► |
12.09.2022 | München (DE) | 7 dni | vila/all inclusive | 1875 EUR | PREVERI ► |
12.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1881 EUR | PREVERI ► |
12.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1881 EUR | PREVERI ► |
13.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1881 EUR | PREVERI ► |
29.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1882 EUR | PREVERI ► |
05.10.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1883 EUR | PREVERI ► |
06.10.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1883 EUR | PREVERI ► |
30.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1898 EUR | PREVERI ► |
29.09.2022 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/all inclusive | 1903 EUR | PREVERI ► |
03.10.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1905 EUR | PREVERI ► |
05.10.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1905 EUR | PREVERI ► |
11.09.2022 | München (DE) | 7 dni | vila/all inclusive | 1917 EUR | PREVERI ► |
26.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila Deluxe/all inclusive | 1917 EUR | PREVERI ► |
30.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1917 EUR | PREVERI ► |
12.09.2022 | München (DE) | 7 dni | vila/all inclusive | 1919 EUR | PREVERI ► |
10.09.2022 | München (DE) | 7 dni | vila/all inclusive | 1921 EUR | PREVERI ► |
28.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1923 EUR | PREVERI ► |
28.09.2022 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/all inclusive | 1923 EUR | PREVERI ► |
03.10.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1924 EUR | PREVERI ► |
10.09.2022 | München (DE) | 6 dni | vila/all inclusive | 1927 EUR | PREVERI ► |
28.09.2022 | München (DE) | 7 dni | vila/all inclusive | 1930 EUR | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|