 |

 |
Podatki o destinaciji |
 |
| |
TajskaTajska je dežela nasmehov, je eksotična in prijazna. Razvaja vas z zares neštetimi sanjskimi plažami, bogato kulturo, najbolj prijaznimi in gostoljubnimi ljudmi, tropsko pokrajino in slastno kuhinjo.
je največji otok na Tajskem. Od Bangkoka je oddaljen ca. 860 kilometrov. Phuket je blagoslovljen s čudovitimi zalivi in zalivčki, peščenimi plažami, palmami, iskreno gostoljubnimi ljudmi in odlično nastanitvijo in morsko hrano. Najbolj znane plaže so Patong, Kata, Karon, Kamala in Nai Harn Beach. Phuket in njegovi otoki, so idealni za jadranje, potapljanje in snorklanje, golf in vse vrste športa in zabave, ki si jih lahko zaželite.
Bangkok, glavno mesto Tajske. Mesto, kjer je nočno življenje doživetje, nočni klubi so eni izmed najbolj znanih in najboljših na svetu.
Otok Samui leži južno od Bangkoka in velja za enega najbolj priljubljenih turističnih ciljev na Tajskem. Je del otočja, ki vključuje osemdeset manjših otokov, od katerih je naseljenih le nekaj in za katerega pravijo, da nikjer na svetu ne raste toliko kokosovih palm. Otok je znan tudi po full moon zabavah.
Južno od Phuketa, leži mestece Krabi. Ao Nang, Railay Beach in druge so filmske - najlepše plaže, mivka, otočki, mir in dobra hrana.
Dve uri vožnje od Bangkoka, je v Siamskem zalivu, ki je zelo priljubljeno letovišče še posebej pri domačih turistih. Tu se boste našli vsi, ki radi plešete in obožujete nočno življenje, veselje, navdušenje, vroče noči v diskotekah ob hladni pijači.
 |

|
 |
Povezave |
 |
| |

 |

|
 |
Ostale možnosti |
 |
| |
First minute iz LJU
Condor
Redne letalske linije
 |

|
 |
 |
 |
| |

Rent-a-Car
Rezervacija hotelov
- hoteli Azija
- hoteli Afrika
- hoteli Indijski ocean
- hoteli Karibi
- hoteli Polinezija
- hoteli Evropa
- hoteli ZDA /Kanada
- hoteli Hrvaška
Opisi hotelov
 |

|
 |
 |
 |
SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 04 5021800
T: 041 691851
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
info@lastminute.si
216.73.216.147
|
|
| Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
| 02.09.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 940 EUR | PREVERI ► |
| 10.09.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 940 EUR | PREVERI ► |
| 09.09.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 949 EUR | PREVERI ► |
| 10.09.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 956 EUR | PREVERI ► |
| 02.09.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 958 EUR | PREVERI ► |
| 10.09.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 958 EUR | PREVERI ► |
| 02.09.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 959 EUR | PREVERI ► |
| 21.10.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 960 EUR | PREVERI ► |
| 22.10.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 960 EUR | PREVERI ► |
| 01.10.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 961 EUR | PREVERI ► |
| 11.09.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 962 EUR | PREVERI ► |
| 30.09.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 962 EUR | PREVERI ► |
| 10.09.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 963 EUR | PREVERI ► |
| 28.10.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 963 EUR | PREVERI ► |
| 29.09.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 964 EUR | PREVERI ► |
| 10.09.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 965 EUR | PREVERI ► |
| 16.09.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 965 EUR | PREVERI ► |
| 02.09.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 966 EUR | PREVERI ► |
| 25.09.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 967 EUR | PREVERI ► |
| 02.09.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 968 EUR | PREVERI ► |
| 09.09.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 968 EUR | PREVERI ► |
| 17.09.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 968 EUR | PREVERI ► |
| 30.10.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 968 EUR | PREVERI ► |
| 09.09.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 969 EUR | PREVERI ► |
| 23.10.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 970 EUR | PREVERI ► |
| 27.10.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 970 EUR | PREVERI ► |
| 10.09.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 975 EUR | PREVERI ► |
| 09.09.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 976 EUR | PREVERI ► |
| 29.10.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 976 EUR | PREVERI ► |
| 09.09.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 979 EUR | PREVERI ► |
| 01.10.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 980 EUR | PREVERI ► |
| 11.09.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 981 EUR | PREVERI ► |
| 30.09.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 981 EUR | PREVERI ► |
| 10.09.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 982 EUR | PREVERI ► |
| 10.09.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 984 EUR | PREVERI ► |
| 16.09.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 984 EUR | PREVERI ► |
| 29.09.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 984 EUR | PREVERI ► |
| 02.09.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 985 EUR | PREVERI ► |
| 02.10.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 985 EUR | PREVERI ► |
| 29.10.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 985 EUR | PREVERI ► |
| 08.10.2026 | München (DE) | 5 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 986 EUR | PREVERI ► |
| 25.09.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 986 EUR | PREVERI ► |
| 30.10.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 986 EUR | PREVERI ► |
| 01.11.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | vilazimmer/nočitve, zajtrk | 987 EUR | PREVERI ► |
| 02.09.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 987 EUR | PREVERI ► |
|
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|