 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 04 5021800
T: 041 691851
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
info@lastminute.si
216.73.216.147
|
|
Namestitev: Bahia Blanca, 3* Kraj: Puerto Rico (LPA)
|
|
|
| Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
| 13.09.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma vila/nočitve | 688 EUR | PREVERI ► |
| 13.09.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma vila/nočitve | 710 EUR | PREVERI ► |
| 13.09.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma vila/nočitve | 713 EUR | PREVERI ► |
| 27.08.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma vila/nočitve | 713 EUR | PREVERI ► |
| 27.08.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma vila/nočitve | 715 EUR | PREVERI ► |
| 13.09.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 725 EUR | PREVERI ► |
| 20.09.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 725 EUR | PREVERI ► |
| 02.09.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 727 EUR | PREVERI ► |
| 26.08.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | apartma vila/nočitve | 728 EUR | PREVERI ► |
| 02.09.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 729 EUR | PREVERI ► |
| 13.09.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma vila/nočitve | 730 EUR | PREVERI ► |
| 26.08.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | apartma vila/nočitve | 732 EUR | PREVERI ► |
| 13.09.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma vila/nočitve | 735 EUR | PREVERI ► |
| 27.08.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma vila/nočitve | 738 EUR | PREVERI ► |
| 06.09.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 740 EUR | PREVERI ► |
| 27.08.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma vila/nočitve | 740 EUR | PREVERI ► |
| 05.09.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 741 EUR | PREVERI ► |
| 24.09.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma vila/nočitve | 742 EUR | PREVERI ► |
| 20.09.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 744 EUR | PREVERI ► |
| 13.09.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 747 EUR | PREVERI ► |
| 05.09.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 748 EUR | PREVERI ► |
| 27.08.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma vila/nočitve | 749 EUR | PREVERI ► |
| 05.09.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 750 EUR | PREVERI ► |
| 27.08.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 750 EUR | PREVERI ► |
| 13.09.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 751 EUR | PREVERI ► |
| 20.09.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 751 EUR | PREVERI ► |
| 27.08.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 752 EUR | PREVERI ► |
| 02.09.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 753 EUR | PREVERI ► |
| 02.09.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 755 EUR | PREVERI ► |
| 13.09.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma vila/nočitve | 755 EUR | PREVERI ► |
| 24.09.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma vila/nočitve | 755 EUR | PREVERI ► |
| 26.08.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | apartma vila/nočitve | 755 EUR | PREVERI ► |
| 27.08.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma vila/nočitve | 755 EUR | PREVERI ► |
| 14.09.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 757 EUR | PREVERI ► |
| 26.08.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | apartma vila/nočitve | 757 EUR | PREVERI ► |
| 13.09.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma vila/nočitve | 758 EUR | PREVERI ► |
| 14.09.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 759 EUR | PREVERI ► |
| 05.09.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 760 EUR | PREVERI ► |
| 24.09.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma vila/nočitve | 762 EUR | PREVERI ► |
| 06.09.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 766 EUR | PREVERI ► |
| 16.09.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 767 EUR | PREVERI ► |
| 28.08.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 767 EUR | PREVERI ► |
| 29.08.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 767 EUR | PREVERI ► |
| 16.09.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 768 EUR | PREVERI ► |
| 13.09.2026 | München (DE) | 5 dni | apartma vila/nočitve, zajtrk | 769 EUR | PREVERI ► |
|
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|