 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 04 5021800
T: 041 691851
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
info@lastminute.si
216.73.216.186
|
|
| Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
| 21.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 767 EUR | PREVERI ► |
| 14.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 768 EUR | PREVERI ► |
| 07.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 774 EUR | PREVERI ► |
| 07.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 784 EUR | PREVERI ► |
| 07.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 785 EUR | PREVERI ► |
| 21.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 785 EUR | PREVERI ► |
| 14.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 786 EUR | PREVERI ► |
| 21.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 787 EUR | PREVERI ► |
| 07.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 789 EUR | PREVERI ► |
| 19.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 789 EUR | PREVERI ► |
| 14.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 790 EUR | PREVERI ► |
| 07.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 792 EUR | PREVERI ► |
| 21.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/pol penzion | 792 EUR | PREVERI ► |
| 14.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/pol penzion | 793 EUR | PREVERI ► |
| 14.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 795 EUR | PREVERI ► |
| 21.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 795 EUR | PREVERI ► |
| 07.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 796 EUR | PREVERI ► |
| 21.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 796 EUR | PREVERI ► |
| 07.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 798 EUR | PREVERI ► |
| 07.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/pol penzion | 799 EUR | PREVERI ► |
| 14.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 799 EUR | PREVERI ► |
| 21.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 799 EUR | PREVERI ► |
| 21.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 799 EUR | PREVERI ► |
| 14.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 800 EUR | PREVERI ► |
| 07.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 801 EUR | PREVERI ► |
| 07.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 802 EUR | PREVERI ► |
| 14.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 802 EUR | PREVERI ► |
| 21.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 802 EUR | PREVERI ► |
| 07.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 803 EUR | PREVERI ► |
| 07.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 803 EUR | PREVERI ► |
| 21.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 803 EUR | PREVERI ► |
| 10.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 804 EUR | PREVERI ► |
| 14.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 804 EUR | PREVERI ► |
| 10.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 805 EUR | PREVERI ► |
| 12.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 805 EUR | PREVERI ► |
| 14.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 805 EUR | PREVERI ► |
| 07.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 806 EUR | PREVERI ► |
| 19.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 807 EUR | PREVERI ► |
| 21.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila BK/TE/nočitve, zajtrk | 807 EUR | PREVERI ► |
| 19.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 808 EUR | PREVERI ► |
| 21.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 808 EUR | PREVERI ► |
| 07.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/pol penzion | 809 EUR | PREVERI ► |
| 07.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/pol penzion | 809 EUR | PREVERI ► |
| 07.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila/nočitve, zajtrk | 810 EUR | PREVERI ► |
| 14.06.2026 | München (DE) | 5 dni | vila BK/TE/nočitve, zajtrk | 810 EUR | PREVERI ► |
|
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|