 |

 |
Podatki o destinaciji |
 |
| |
Ayia NapaNekdaj majhna ribiška vasica, danes eno najpopularnejših počitniških središč na otoku. Čudovite bele peščene plaže, zalivi v okolici, številni nočni klubi, restavracije, bari trgovine,...
Pustite se razvajati na Cipru, vabijo vas s soncem obsijane plaže, odlična hrana inidealno podnebje, saj so tu oktobra in novembra temperature še vedno med 26 in 30 st. C.
LarnacaCiper - tretji največji otok v Sredozemlju - se ne imenuje zaman otok ljubezni in lepote.
Prijetno letoviško središče Larnaca sodi med najstarejša evropska mesta. Azurno modro morje, 8 km dolga peščena plaža, promenada palm s številnimi kavarnami in bari na prostem trendovski lokali, nakupovalno središče, mondena marina ter pristanišče iz 17. stoletja...
PaphosJe mesto na zahodni strani obale Cipra. Paphos predstavlja kombinacijo počitniškega letovišča s čudovitimi zgodovinskim spomeniki. V okolici najdemo čudovite plaže, prijetne
domače taverne, simpatično pristanišče, trgovinice s spominki, sprehajalne poti in nakupovalna središča...
 |

|
 |
Povezave |
 |
| |

 |

|
 |
Ostale možnosti |
 |
| |
First minute iz LJU
Condor
Redne letalske linije
 |

|
 |
 |
 |
| |

Rent-a-Car
Rezervacija hotelov
- hoteli Azija
- hoteli Afrika
- hoteli Indijski ocean
- hoteli Karibi
- hoteli Polinezija
- hoteli Evropa
- hoteli ZDA /Kanada
- hoteli Hrvaška
Opisi hotelov
 |

|
 |
 |
 |
SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 04 5021800
T: 041 691851
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
info@lastminute.si
216.73.216.43
|
|
| Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
| 11.11.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | Suite/nočitve, zajtrk | 795 EUR | PREVERI ► |
| 11.11.2026 | München (DE) | 5 dni | Suite/nočitve, zajtrk | 799 EUR | PREVERI ► |
| 11.11.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | Suite/pol penzion | 812 EUR | PREVERI ► |
| 11.11.2026 | München (DE) | 5 dni | Suite/pol penzion | 816 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 876 EUR | PREVERI ► |
| 12.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 884 EUR | PREVERI ► |
| 15.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 884 EUR | PREVERI ► |
| 11.11.2026 | Salzburg (AT) | 5 dni | Suite/nočitve, zajtrk | 889 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | München (DE) | 6 dni | Suite/pol penzion | 895 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 895 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | München (DE) | 6 dni | Suite/nočitve, zajtrk | 898 EUR | PREVERI ► |
| 12.11.2026 | München (DE) | 6 dni | Suite/pol penzion | 903 EUR | PREVERI ► |
| 15.11.2026 | München (DE) | 6 dni | Suite/pol penzion | 903 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | Suite/nočitve, zajtrk | 906 EUR | PREVERI ► |
| 11.11.2026 | Salzburg (AT) | 5 dni | Suite/pol penzion | 906 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 914 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe Suite/nočitve, zajtrk | 915 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | München (DE) | 6 dni | Suite/pol penzion | 919 EUR | PREVERI ► |
| 12.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe Suite/nočitve, zajtrk | 923 EUR | PREVERI ► |
| 15.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe Suite/nočitve, zajtrk | 923 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | Suite/pol penzion | 927 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | München (DE) | 6 dni | Suite/pol penzion | 933 EUR | PREVERI ► |
| 11.11.2026 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 936 EUR | PREVERI ► |
| 14.11.2026 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 936 EUR | PREVERI ► |
| 08.11.2026 | München (DE) | 8 dni | Suite/nočitve, zajtrk | 940 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba Deluxe Suite/nočitve, zajtrk | 940 EUR | PREVERI ► |
| 08.11.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | Suite/nočitve, zajtrk | 941 EUR | PREVERI ► |
| 13.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 944 EUR | PREVERI ► |
| 13.11.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 945 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe Suite/nočitve, zajtrk | 953 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | München (DE) | 5 dni | Suite/nočitve, zajtrk | 957 EUR | PREVERI ► |
| 11.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 958 EUR | PREVERI ► |
| 11.11.2026 | München (DE) | 7 dni | Suite/pol penzion | 958 EUR | PREVERI ► |
| 14.11.2026 | München (DE) | 7 dni | Suite/pol penzion | 958 EUR | PREVERI ► |
| 08.11.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | Suite/pol penzion | 962 EUR | PREVERI ► |
| 13.11.2026 | München (DE) | 6 dni | Suite/pol penzion | 963 EUR | PREVERI ► |
| 13.11.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | Suite/pol penzion | 964 EUR | PREVERI ► |
| 17.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 964 EUR | PREVERI ► |
| 08.11.2026 | München (DE) | 8 dni | Suite/pol penzion | 967 EUR | PREVERI ► |
| 13.11.2026 | München (DE) | 8 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 967 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | Suite/nočitve, zajtrk | 970 EUR | PREVERI ► |
| 10.11.2026 | München (DE) | 5 dni | Suite/pol penzion | 974 EUR | PREVERI ► |
| 11.11.2026 | Graz (AT) | 5 dni | Suite/nočitve, zajtrk | 977 EUR | PREVERI ► |
| 11.11.2026 | München (DE) | 6 dni | Suite/pol penzion | 977 EUR | PREVERI ► |
| 11.11.2026 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba Deluxe Suite/nočitve, zajtrk | 981 EUR | PREVERI ► |
|
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|