 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 04 5021800
T: 041 691851
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
info@lastminute.si
216.73.216.147
|
|
Namestitev: Riad 58 Blu, 4* Kraj: Marrakesch (RAK)
|
|
|
| Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
| 16.11.2026 | München (DE) | 5 dni | superior soba/nočitve | 707 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | München (DE) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 717 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | München (DE) | 5 dni | superior soba/nočitve | 726 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | München (DE) | 5 dni | superior soba/nočitve | 727 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | München (DE) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 735 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | München (DE) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 737 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | München (DE) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 741 EUR | PREVERI ► |
| 23.09.2026 | München (DE) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 790 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | München (DE) | 5 dni | Suite/nočitve, zajtrk | 801 EUR | PREVERI ► |
| 08.11.2026 | Graz (AT) | 5 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 816 EUR | PREVERI ► |
| 08.11.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 841 EUR | PREVERI ► |
| 01.11.2026 | München (DE) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 852 EUR | PREVERI ► |
| 06.11.2026 | München (DE) | 5 dni | Suite/nočitve, zajtrk | 852 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | superior soba/nočitve | 854 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 856 EUR | PREVERI ► |
| 22.09.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 858 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | München (DE) | 5 dni | superior soba/pol penzion | 859 EUR | PREVERI ► |
| 01.11.2026 | München (DE) | 5 dni | superior soba/nočitve | 862 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 863 EUR | PREVERI ► |
| 22.09.2026 | München (DE) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 870 EUR | PREVERI ► |
| 01.11.2026 | München (DE) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 872 EUR | PREVERI ► |
| 18.09.2026 | München (DE) | 5 dni | Suite/nočitve | 873 EUR | PREVERI ► |
| 18.09.2026 | München (DE) | 5 dni | Suite/nočitve, zajtrk | 876 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | München (DE) | 5 dni | superior soba/pol penzion | 879 EUR | PREVERI ► |
| 01.11.2026 | München (DE) | 5 dni | superior soba/nočitve | 881 EUR | PREVERI ► |
| 01.11.2026 | München (DE) | 5 dni | superior soba/nočitve | 882 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | München (DE) | 5 dni | superior soba/pol penzion | 882 EUR | PREVERI ► |
| 18.09.2026 | München (DE) | 5 dni | Suite/nočitve, zajtrk | 883 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | München (DE) | 5 dni | superior soba/pol penzion | 889 EUR | PREVERI ► |
| 01.11.2026 | München (DE) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 890 EUR | PREVERI ► |
| 01.11.2026 | München (DE) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 892 EUR | PREVERI ► |
| 18.09.2026 | München (DE) | 5 dni | Suite/nočitve | 897 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | superior soba/nočitve | 901 EUR | PREVERI ► |
| 19.09.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | Suite/nočitve | 902 EUR | PREVERI ► |
| 01.11.2026 | Graz (AT) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 904 EUR | PREVERI ► |
| 18.09.2026 | München (DE) | 5 dni | Suite/nočitve, zajtrk | 907 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 911 EUR | PREVERI ► |
| 19.09.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | Suite/nočitve, zajtrk | 912 EUR | PREVERI ► |
| 19.09.2026 | München (DE) | 5 dni | Suite/nočitve | 914 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | Suite/nočitve, zajtrk | 916 EUR | PREVERI ► |
| 19.09.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | Suite/nočitve, zajtrk | 917 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | superior soba/nočitve | 921 EUR | PREVERI ► |
| 19.09.2026 | München (DE) | 5 dni | Suite/nočitve, zajtrk | 924 EUR | PREVERI ► |
| 19.09.2026 | München (DE) | 5 dni | Suite/nočitve, zajtrk | 929 EUR | PREVERI ► |
| 16.11.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 931 EUR | PREVERI ► |
|
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|