 |

 |
Podatki o destinaciji |
 |
| |
otok MikonosMikonos je kikladski otok, ki ga pozna ves
svet, tukaj se srečujejo vsi, ki imajo
položaj in ime (ali kdor želi spadati zraven)! To seveda ni čisto naključno? nikjer ni pesek tako fin, plaža tako urejena, nikjer ni toliko popolne kikladske arhitekture, nikjer ni slika kraja tako čista, nikjer srce ljubitelju nakupovanja ne bije hitreje! Tu so še
številni izvrstni hoteli ter naravno in enkratno glavno mesto ? v mestu Chora bije srce otoka, vsak večer zaidejo v ta očarljiv labirint z belimi, kubističnimi hišami, modrimi cerkvenimi kupolami, tlakovanimi, ozkimi uličicami, mlini na veter, lepimi trgovinami, bari in tavernami, številni obiskovalci in prebivalci!
mesto MikonosGlavno mesto Mikonosa je odlična kombinacija tradicionalne arhitekture in mondenega svetovljanskega utripa. Belo-modra cerkvica Paraportiani, Versacijev butik z izdelki visoke mode, male Benetke z očarljivimi hišicami, zgrajenimi tik nad morjem, zlatarna Cartier z vrtoglavimi cenami, taverna El Grecco s tradicionalnimi rdeče-belimi prti, Western Union za hitro dobavo gotovine ? Seveda pa so največje zanimivosti mesta predvsem številni bari, nočni klubi in diskoteke, v katerih vrtijo vse mogoče zvrsti glasbe: Caprice, Irish, Four roses z najnovejšimi hiti, Windmill Disco ali City Disco z glasbo iz sedemdesetih, Plaisir in La Notte s pravo grško glasbo. Seveda se lahko odločite tudi za mirnejše ozračje in večer preživite v barih Limini, Montparnasse ali Kastro. Z dveh postaj v mestu vas avtobusi odpeljejo do vseh znanih plaž na otoku. Naselje je od letališča oddaljeno 3 km.
PsarouEna izmed najlepših plaž z nekaj
hoteli, fin pesek, plitvo padajoča
plaža, nekaj lokalov.
 |

|
 |
Povezave |
 |
| |

 |

|
 |
Ostale možnosti |
 |
| |
First minute iz LJU
Condor
Redne letalske linije
 |

|
 |
 |
 |
| |

Rent-a-Car
Rezervacija hotelov
- hoteli Azija
- hoteli Afrika
- hoteli Indijski ocean
- hoteli Karibi
- hoteli Polinezija
- hoteli Evropa
- hoteli ZDA /Kanada
- hoteli Hrvaška
Opisi hotelov
 |

|
 |
 |
 |
SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 04 5021800
T: 041 691851
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
info@lastminute.si
216.73.216.239
|
|
Namestitev: Petinos Beach Hotel, 4* Kraj: Platys Gialos (JMK)
|
|
|
| Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
| 07.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 824 EUR | PREVERI ► |
| 04.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 857 EUR | PREVERI ► |
| 07.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | dvoposteljna soba Executive/nočitve, zajtrk | 865 EUR | PREVERI ► |
| 18.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 909 EUR | PREVERI ► |
| 07.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 913 EUR | PREVERI ► |
| 07.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 919 EUR | PREVERI ► |
| 04.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 937 EUR | PREVERI ► |
| 04.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 946 EUR | PREVERI ► |
| 07.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk | 948 EUR | PREVERI ► |
| 18.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | dvoposteljna soba Executive/nočitve, zajtrk | 950 EUR | PREVERI ► |
| 07.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 951 EUR | PREVERI ► |
| 19.10.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 958 EUR | PREVERI ► |
| 06.10.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 970 EUR | PREVERI ► |
| 07.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | dvoposteljna soba Executive/nočitve, zajtrk | 973 EUR | PREVERI ► |
| 03.10.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 977 EUR | PREVERI ► |
| 06.10.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 977 EUR | PREVERI ► |
| 05.10.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 978 EUR | PREVERI ► |
| 07.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | dvoposteljna soba Executive/nočitve, zajtrk | 978 EUR | PREVERI ► |
| 07.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 980 EUR | PREVERI ► |
| 04.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk | 981 EUR | PREVERI ► |
| 11.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk | 981 EUR | PREVERI ► |
| 07.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 989 EUR | PREVERI ► |
| 04.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 997 EUR | PREVERI ► |
| 18.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 999 EUR | PREVERI ► |
| 19.10.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Executive/nočitve, zajtrk | 999 EUR | PREVERI ► |
| 02.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk | 1001 EUR | PREVERI ► |
| 07.10.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1002 EUR | PREVERI ► |
| 18.10.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1002 EUR | PREVERI ► |
| 15.10.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1003 EUR | PREVERI ► |
| 17.10.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1003 EUR | PREVERI ► |
| 04.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 1006 EUR | PREVERI ► |
| 05.10.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1007 EUR | PREVERI ► |
| 06.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1007 EUR | PREVERI ► |
| 07.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | dvoposteljna soba Executive/nočitve, zajtrk | 1008 EUR | PREVERI ► |
| 06.10.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Executive/nočitve, zajtrk | 1011 EUR | PREVERI ► |
| 06.10.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1012 EUR | PREVERI ► |
| 05.10.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1019 EUR | PREVERI ► |
| 03.10.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1021 EUR | PREVERI ► |
| 05.10.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1021 EUR | PREVERI ► |
| 04.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 1023 EUR | PREVERI ► |
| 17.10.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1025 EUR | PREVERI ► |
| 06.10.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Executive/nočitve, zajtrk | 1027 EUR | PREVERI ► |
| 05.10.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1029 EUR | PREVERI ► |
| 18.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk | 1033 EUR | PREVERI ► |
| 07.10.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | dvoposteljna soba Executive/nočitve, zajtrk | 1037 EUR | PREVERI ► |
|
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|