 |

 |
Podatki o destinaciji |
 |
| |
PhuketPhuket je največji otok na Tajskem, približno velikosti Singapurja. Phuket se lahko pohvali z Andamansko zdravilno vodo na Tajskem v Indijskem oceanu in ima obalo 862 kilometrov južno od Bangkoka. Phuket je blagoslovljen s čudovitimi zalivi in zalivčki, praškastime palmove bele plaže, iskreno gostoljubnimi ljudmi, odlično nastanitvijo in hrano. Najbolj znane plaže so Patong, Kata, Karon, Kamala in Nai Harn Beach. Phuket in njegovi otoki, so idealni za jadranje, potapljanje in snorkeling, golf in vse vrste športa in zabave, ki si jih lahko zaželite, lahko si tudi zamislite izlet s podmornico, da odkrijete barvito morsko življenje. Sicer je Phuket zelo skomercializiran, se pravi več kot 50% je last tujcev, tako da včasih ne boste imeli občutka, da ste na Tajskem.
Tajska je dežela nasmehov, je eksotična in prijazna. Razvaja vas z zares neštetimi sanjskimi plažami, bogato kulturo, najbolj prijaznimi in gostoljubnimi ljudmi, tropsko pokrajino in slastno kuhinjo.
Otok Samui leži južno od Bangkoka in velja za enega najbolj priljubljenih turističnih ciljev na Tajskem. Je del otočja, ki vključuje osemdeset manjših otokov, od katerih je naseljenih le nekaj in za katerega pravijo, da nikjer na svetu ne raste toliko kokosovih palm. Otok je znan tudi po full moon zabavah.
 |

|
 |
Povezave |
 |
| |

 |

|
 |
Ostale možnosti |
 |
| |
First minute iz LJU
Condor
Redne letalske linije
 |

|
 |
 |
 |
| |

Rent-a-Car
Rezervacija hotelov
- hoteli Azija
- hoteli Afrika
- hoteli Indijski ocean
- hoteli Karibi
- hoteli Polinezija
- hoteli Evropa
- hoteli ZDA /Kanada
- hoteli Hrvaška
Opisi hotelov
 |

|
 |
 |
 |
SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 04 5021800
T: 041 691851
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
info@lastminute.si
216.73.216.43
|
|
| Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
| 09.12.2026 | München (DE) | 4 dni | Siam Chalet/nočitve, zajtrk | 1029 EUR | PREVERI ► |
| 09.12.2026 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1049 EUR | PREVERI ► |
| 28.02.2027 | München (DE) | 4 dni | Siam Chalet/nočitve, zajtrk | 1094 EUR | PREVERI ► |
| 26.02.2027 | München (DE) | 4 dni | Siam Chalet/nočitve, zajtrk | 1095 EUR | PREVERI ► |
| 09.12.2026 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1096 EUR | PREVERI ► |
| 09.12.2026 | München (DE) | 4 dni | Siam Chalet/pol penzion | 1105 EUR | PREVERI ► |
| 09.12.2026 | München (DE) | 4 dni | Siam Chalet/nočitve, zajtrk | 1107 EUR | PREVERI ► |
| 09.12.2026 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1109 EUR | PREVERI ► |
| 09.12.2026 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1113 EUR | PREVERI ► |
| 25.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1113 EUR | PREVERI ► |
| 26.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1113 EUR | PREVERI ► |
| 09.12.2026 | München (DE) | 4 dni | Siam Chalet Room/nočitve, zajtrk | 1118 EUR | PREVERI ► |
| 09.12.2026 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1122 EUR | PREVERI ► |
| 08.12.2026 | München (DE) | 5 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1123 EUR | PREVERI ► |
| 09.12.2026 | Dunaj (AT) | 4 dni | Siam Chalet/nočitve, zajtrk | 1130 EUR | PREVERI ► |
| 27.11.2026 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1136 EUR | PREVERI ► |
| 09.12.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | Siam Chalet/nočitve, zajtrk | 1137 EUR | PREVERI ► |
| 08.12.2026 | Dunaj (AT) | 4 dni | Siam Chalet/nočitve, zajtrk | 1141 EUR | PREVERI ► |
| 29.11.2026 | München (DE) | 4 dni | Siam Chalet Room/nočitve, zajtrk | 1151 EUR | PREVERI ► |
| 08.12.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1153 EUR | PREVERI ► |
| 10.12.2026 | München (DE) | 4 dni | Siam Chalet/nočitve, zajtrk | 1153 EUR | PREVERI ► |
| 10.12.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1153 EUR | PREVERI ► |
| 26.11.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | Siam Chalet Room/nočitve, zajtrk | 1155 EUR | PREVERI ► |
| 29.11.2026 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1155 EUR | PREVERI ► |
| 09.12.2026 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1156 EUR | PREVERI ► |
| 26.11.2026 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1157 EUR | PREVERI ► |
| 30.11.2026 | Salzburg (AT) | 4 dni | Siam Chalet/nočitve, zajtrk | 1159 EUR | PREVERI ► |
| 26.02.2027 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1161 EUR | PREVERI ► |
| 28.02.2027 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1161 EUR | PREVERI ► |
| 25.02.2027 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1166 EUR | PREVERI ► |
| 27.11.2026 | München (DE) | 4 dni | Siam Chalet Room/nočitve, zajtrk | 1166 EUR | PREVERI ► |
| 26.11.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1170 EUR | PREVERI ► |
| 28.02.2027 | München (DE) | 4 dni | Siam Chalet/pol penzion | 1170 EUR | PREVERI ► |
| 26.02.2027 | München (DE) | 4 dni | Siam Chalet/pol penzion | 1171 EUR | PREVERI ► |
| 28.02.2027 | München (DE) | 4 dni | Siam Chalet/nočitve, zajtrk | 1173 EUR | PREVERI ► |
| 09.12.2026 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1174 EUR | PREVERI ► |
| 11.12.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1174 EUR | PREVERI ► |
| 26.02.2027 | München (DE) | 4 dni | Siam Chalet/nočitve, zajtrk | 1174 EUR | PREVERI ► |
| 08.12.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1175 EUR | PREVERI ► |
| 10.12.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1175 EUR | PREVERI ► |
| 28.02.2027 | München (DE) | 4 dni | vila/nočitve, zajtrk | 1175 EUR | PREVERI ► |
| 11.12.2026 | Dunaj (AT) | 4 dni | Siam Chalet/nočitve, zajtrk | 1176 EUR | PREVERI ► |
| 12.12.2026 | Dunaj (AT) | 4 dni | Siam Chalet/nočitve, zajtrk | 1176 EUR | PREVERI ► |
| 26.02.2027 | München (DE) | 4 dni | vila/nočitve, zajtrk | 1176 EUR | PREVERI ► |
| 26.02.2027 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1177 EUR | PREVERI ► |
|
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|