 |

 |
Podatki o destinaciji |
 |
| |
PhuketPhuket je največji otok na Tajskem, približno velikosti Singapurja. Phuket se lahko pohvali z Andamansko zdravilno vodo na Tajskem v Indijskem oceanu in ima obalo 862 kilometrov južno od Bangkoka. Phuket je blagoslovljen s čudovitimi zalivi in zalivčki, praškastime palmove bele plaže, iskreno gostoljubnimi ljudmi, odlično nastanitvijo in hrano. Najbolj znane plaže so Patong, Kata, Karon, Kamala in Nai Harn Beach. Phuket in njegovi otoki, so idealni za jadranje, potapljanje in snorkeling, golf in vse vrste športa in zabave, ki si jih lahko zaželite, lahko si tudi zamislite izlet s podmornico, da odkrijete barvito morsko življenje. Sicer je Phuket zelo skomercializiran, se pravi več kot 50% je last tujcev, tako da včasih ne boste imeli občutka, da ste na Tajskem.
Tajska je dežela nasmehov, je eksotična in prijazna. Razvaja vas z zares neštetimi sanjskimi plažami, bogato kulturo, najbolj prijaznimi in gostoljubnimi ljudmi, tropsko pokrajino in slastno kuhinjo.
Otok Samui leži južno od Bangkoka in velja za enega najbolj priljubljenih turističnih ciljev na Tajskem. Je del otočja, ki vključuje osemdeset manjših otokov, od katerih je naseljenih le nekaj in za katerega pravijo, da nikjer na svetu ne raste toliko kokosovih palm. Otok je znan tudi po full moon zabavah.
 |

|
 |
Povezave |
 |
| |

 |

|
 |
Ostale možnosti |
 |
| |
First minute iz LJU
Condor
Redne letalske linije
 |

|
 |
 |
 |
| |

Rent-a-Car
Rezervacija hotelov
- hoteli Azija
- hoteli Afrika
- hoteli Indijski ocean
- hoteli Karibi
- hoteli Polinezija
- hoteli Evropa
- hoteli ZDA /Kanada
- hoteli Hrvaška
Opisi hotelov
 |

|
 |
 |
 |
SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 04 5021800
T: 041 691851
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
info@lastminute.si
216.73.216.43
|
|
| Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
| 19.11.2026 | Dunaj (AT) | 4 dni | dvoposteljna soba Familie Deluxe/nočitve, zajtrk | 1104 EUR | PREVERI ► |
| 20.11.2026 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba Familie Deluxe/nočitve, zajtrk | 1108 EUR | PREVERI ► |
| 18.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Familie Deluxe/nočitve, zajtrk | 1114 EUR | PREVERI ► |
| 19.11.2026 | Dunaj (AT) | 4 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1117 EUR | PREVERI ► |
| 20.11.2026 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1121 EUR | PREVERI ► |
| 18.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1129 EUR | PREVERI ► |
| 19.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Familie Deluxe/nočitve, zajtrk | 1159 EUR | PREVERI ► |
| 20.11.2026 | München (DE) | 4 dni | Doppel-Familienzimmer Deluxe/nočitve | 1163 EUR | PREVERI ► |
| 19.11.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | dvoposteljna soba Familie Deluxe/nočitve, zajtrk | 1167 EUR | PREVERI ► |
| 19.11.2026 | Dunaj (AT) | 4 dni | dvoposteljna soba Familie Deluxe/pol penzion | 1171 EUR | PREVERI ► |
| 19.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1174 EUR | PREVERI ► |
| 20.11.2026 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba Familie Deluxe/pol penzion | 1175 EUR | PREVERI ► |
| 20.11.2026 | München (DE) | 4 dni | Dreibett-Familienzimmer Deluxe/nočitve, zajtrk | 1181 EUR | PREVERI ► |
| 19.11.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1182 EUR | PREVERI ► |
| 19.11.2026 | Dunaj (AT) | 4 dni | dvoposteljna soba Deluxe/pol penzion | 1183 EUR | PREVERI ► |
| 25.02.2027 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1184 EUR | PREVERI ► |
| 20.11.2026 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba Deluxe/pol penzion | 1187 EUR | PREVERI ► |
| 20.11.2026 | München (DE) | 4 dni | Deluxe Zimmer/nočitve, zajtrk | 1193 EUR | PREVERI ► |
| 20.11.2026 | Dunaj (AT) | 4 dni | dvoposteljna soba Familie Deluxe/nočitve, zajtrk | 1195 EUR | PREVERI ► |
| 18.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Familie Deluxe/pol penzion | 1198 EUR | PREVERI ► |
| 20.11.2026 | Dunaj (AT) | 4 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1208 EUR | PREVERI ► |
| 26.02.2027 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1208 EUR | PREVERI ► |
| 20.11.2026 | München (DE) | 4 dni | Doppel-Familienzimmer Deluxe/nočitve, zajtrk | 1212 EUR | PREVERI ► |
| 18.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/pol penzion | 1213 EUR | PREVERI ► |
| 19.11.2026 | Dunaj (AT) | 4 dni | dvoposteljna soba Familie Deluxe/polni penzion | 1220 EUR | PREVERI ► |
| 18.11.2026 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba Familie Deluxe/nočitve, zajtrk | 1222 EUR | PREVERI ► |
| 20.11.2026 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba Familie Deluxe/polni penzion | 1224 EUR | PREVERI ► |
| 18.11.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve | 1226 EUR | PREVERI ► |
| 19.11.2026 | Dunaj (AT) | 4 dni | dvoposteljna soba Deluxe/polni penzion | 1232 EUR | PREVERI ► |
| 20.11.2026 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve | 1233 EUR | PREVERI ► |
| 20.11.2026 | München (DE) | 4 dni | Doppel-Familienzimmer Deluxe/nočitve | 1236 EUR | PREVERI ► |
| 20.11.2026 | München (DE) | 4 dni | dvoposteljna soba Deluxe/polni penzion | 1236 EUR | PREVERI ► |
| 18.11.2026 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1240 EUR | PREVERI ► |
| 19.11.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Familie Deluxe/nočitve, zajtrk | 1241 EUR | PREVERI ► |
| 19.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Familie Deluxe/pol penzion | 1243 EUR | PREVERI ► |
| 13.12.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Familie Deluxe/nočitve, zajtrk | 1245 EUR | PREVERI ► |
| 19.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Familie Deluxe/nočitve, zajtrk | 1249 EUR | PREVERI ► |
| 19.11.2026 | Dunaj (AT) | 5 dni | dvoposteljna soba Familie Deluxe/pol penzion | 1251 EUR | PREVERI ► |
| 20.11.2026 | Dunaj (AT) | 4 dni | Doppel-Familienzimmer Deluxe/nočitve | 1253 EUR | PREVERI ► |
| 19.11.2026 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1256 EUR | PREVERI ► |
| 19.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/pol penzion | 1258 EUR | PREVERI ► |
| 19.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Familie Deluxe/nočitve, zajtrk | 1258 EUR | PREVERI ► |
| 18.11.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Familie Deluxe/polni penzion | 1259 EUR | PREVERI ► |
| 13.12.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve, zajtrk | 1260 EUR | PREVERI ► |
| 18.11.2026 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Familie Deluxe/nočitve, zajtrk | 1260 EUR | PREVERI ► |
|
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|