04 / 502 18 00 pon. - pet. 08:00 do 17:00
del skupine Odklop.com Gorenja vas - Reteče 12, Škofja Loka

🎫 Redne letalske karte: Nassau (Bahami) (NAS)

Iskanje rednih letalskih kart v živo
Iskanje v realnem času lahko traja do 30–60 sekund.
Preveri razpoložljivost: Zadnje najdene povratne cene rednih letov za Nassau (Bahami) (NAS). Za aktualno ceno v živo kliknite »PREVERI«.

Milano (Malpensa) (MXP)

17.01.–28.01. (11 d) 679 €
18.01.–28.01. (10 d) 679 €
12.01.–21.01. (9 d) 679 €
11.01.–21.01. (10 d) 679 €
17.01.–23.01. (6 d) 704 €
17.01.–24.01. (7 d) 704 €
18.01.–24.01. (6 d) 704 €
12.01.–17.01. (5 d) 704 €
22.01.–28.01. (6 d) 704 €
11.01.–17.01. (6 d) 704 €

München (MUC)

14.01.–22.01. (8 d) 701 €
18.01.–27.01. (9 d) 704 €
14.01.–20.01. (6 d) 704 €
11.01.–18.01. (7 d) 704 €
10.01.–18.01. (8 d) 704 €
21.01.–27.01. (6 d) 704 €
14.01.–27.01. (13 d) 704 €
11.01.–20.01. (9 d) 704 €
13.01.–27.01. (14 d) 704 €
10.01.–20.01. (10 d) 704 €

Benetke (VCE)

13.01.–23.01. (10 d) 763 €
22.01.–08.02. (17 d) 768 €
16.01.–29.01. (13 d) 823 €

Zagreb (ZAG)

13.01.–19.01. (6 d) 931 €
11.01.–18.01. (7 d) 942 €
22.01.–27.01. (5 d) 960 €
16.01.–02.02. (17 d) 961 €

Najugodnejših 30 terminov za Nassau (Bahami)

Odhodno letališče Odhod Povratek Trajanje Preverjeno Cena
Milano (Malpensa) (MXP) 18. 01. 2027 28. 01. 2027 10 dni 09.11.2026 679 €
Milano (Malpensa) (MXP) 11. 01. 2027 21. 01. 2027 10 dni 09.11.2026 679 €
Milano (Malpensa) (MXP) 17. 01. 2027 28. 01. 2027 11 dni 09.11.2026 679 €
Milano (Malpensa) (MXP) 12. 01. 2027 21. 01. 2027 9 dni 09.11.2026 679 €
München (MUC) 14. 01. 2027 22. 01. 2027 8 dni 13.11.2026 701 €
München (MUC) 12. 01. 2027 18. 01. 2027 6 dni 13.11.2026 704 €
München (MUC) 17. 01. 2027 22. 01. 2027 5 dni 13.11.2026 704 €
München (MUC) 19. 01. 2027 27. 01. 2027 8 dni 13.11.2026 704 €
Milano (Malpensa) (MXP) 15. 01. 2027 21. 01. 2027 6 dni 09.11.2026 704 €
Milano (Malpensa) (MXP) 18. 01. 2027 24. 01. 2027 6 dni 09.11.2026 704 €
München (MUC) 10. 01. 2027 18. 01. 2027 8 dni 13.11.2026 704 €
München (MUC) 10. 01. 2027 22. 01. 2027 12 dni 13.11.2026 704 €
München (MUC) 11. 01. 2027 20. 01. 2027 9 dni 13.11.2026 704 €
München (MUC) 12. 01. 2027 27. 01. 2027 15 dni 13.11.2026 704 €
München (MUC) 14. 01. 2027 27. 01. 2027 13 dni 13.11.2026 704 €
München (MUC) 17. 01. 2027 27. 01. 2027 10 dni 13.11.2026 704 €
Milano (Malpensa) (MXP) 11. 01. 2027 17. 01. 2027 6 dni 09.11.2026 704 €
Milano (Malpensa) (MXP) 17. 01. 2027 23. 01. 2027 6 dni 09.11.2026 704 €
München (MUC) 10. 01. 2027 15. 01. 2027 5 dni 13.11.2026 704 €
München (MUC) 13. 01. 2027 18. 01. 2027 5 dni 13.11.2026 704 €
München (MUC) 14. 01. 2027 20. 01. 2027 6 dni 13.11.2026 704 €
Milano (Malpensa) (MXP) 17. 01. 2027 24. 01. 2027 7 dni 09.11.2026 704 €
Milano (Malpensa) (MXP) 22. 01. 2027 28. 01. 2027 6 dni 09.11.2026 704 €
München (MUC) 10. 01. 2027 20. 01. 2027 10 dni 13.11.2026 704 €
München (MUC) 11. 01. 2027 18. 01. 2027 7 dni 13.11.2026 704 €
München (MUC) 13. 01. 2027 27. 01. 2027 14 dni 13.11.2026 704 €
München (MUC) 18. 01. 2027 27. 01. 2027 9 dni 13.11.2026 704 €
München (MUC) 21. 01. 2027 27. 01. 2027 6 dni 13.11.2026 704 €
Milano (Malpensa) (MXP) 12. 01. 2027 17. 01. 2027 5 dni 09.11.2026 704 €
München (MUC) 12. 01. 2027 22. 01. 2027 10 dni 13.11.2026 705 €

Rezultati iskanja letalskih kart v živo

Odpri v novem oknu ↗