 |

 |
Podatki o destinaciji |
 |
|
TajskaTajska je dežela nasmehov, je eksotična in prijazna. Razvaja vas z zares neštetimi sanjskimi plažami, bogato kulturo, najbolj prijaznimi in gostoljubnimi ljudmi, tropsko pokrajino in slastno kuhinjo.
je največji otok na Tajskem. Od Bangkoka je oddaljen ca. 860 kilometrov. Phuket je blagoslovljen s čudovitimi zalivi in zalivčki, peščenimi plažami, palmami, iskreno gostoljubnimi ljudmi in odlično nastanitvijo in morsko hrano. Najbolj znane plaže so Patong, Kata, Karon, Kamala in Nai Harn Beach. Phuket in njegovi otoki, so idealni za jadranje, potapljanje in snorklanje, golf in vse vrste športa in zabave, ki si jih lahko zaželite.
Bangkok, glavno mesto Tajske. Mesto, kjer je nočno življenje doživetje, nočni klubi so eni izmed najbolj znanih in najboljših na svetu.
Otok Samui leži južno od Bangkoka in velja za enega najbolj priljubljenih turističnih ciljev na Tajskem. Je del otočja, ki vključuje osemdeset manjših otokov, od katerih je naseljenih le nekaj in za katerega pravijo, da nikjer na svetu ne raste toliko kokosovih palm. Otok je znan tudi po full moon zabavah.
Južno od Phuketa, leži mestece Krabi. Ao Nang, Railay Beach in druge so filmske - najlepše plaže, mivka, otočki, mir in dobra hrana.
Dve uri vožnje od Bangkoka, je v Siamskem zalivu, ki je zelo priljubljeno letovišče še posebej pri domačih turistih. Tu se boste našli vsi, ki radi plešete in obožujete nočno življenje, veselje, navdušenje, vroče noči v diskotekah ob hladni pijači.
 |

|
 |
Povezave |
 |
|

 |

|
 |
Ostale možnosti |
 |
|
First minute iz LJU
Condor
Redne letalske linije
 |

|
 |
 |
 |
|

Rent-a-Car
Rezervacija hotelov
- hoteli Azija
- hoteli Afrika
- hoteli Indijski ocean
- hoteli Karibi
- hoteli Polinezija
- hoteli Evropa
- hoteli ZDA /Kanada
- hoteli Hrvaška
Opisi hotelov
 |

|
 |
 |
 |
SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 04 5021800
T: 041 691851
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 19:00
sobote
od 9:30- 12:30
info@lastminute.si

3.238.253.163
|
|
Namestitev: Peace Laguna Resort & Spa, 4* Kraj: Ao Nang (BKK)
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
26.04.2023 | München (DE) | 6 dni | Standard-Zimmer/all inclusive | 1646 EUR | PREVERI ► |
26.04.2023 | München (DE) | 6 dni | vilazimmer/all inclusive | 1679 EUR | PREVERI ► |
10.05.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1685 EUR | PREVERI ► |
17.05.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1685 EUR | PREVERI ► |
24.05.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1685 EUR | PREVERI ► |
25.04.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | Standard-Zimmer/all inclusive | 1688 EUR | PREVERI ► |
27.04.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | Standard-Zimmer/all inclusive | 1691 EUR | PREVERI ► |
26.04.2023 | München (DE) | 6 dni | vila Cottage/all inclusive | 1698 EUR | PREVERI ► |
17.05.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1702 EUR | PREVERI ► |
24.05.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1702 EUR | PREVERI ► |
27.04.2023 | München (DE) | 6 dni | Standard-Zimmer/all inclusive | 1702 EUR | PREVERI ► |
17.05.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1703 EUR | PREVERI ► |
24.05.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1703 EUR | PREVERI ► |
29.04.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | Standard-Zimmer/all inclusive | 1706 EUR | PREVERI ► |
29.04.2023 | Dunaj (AT) | 7 dni | Standard-Zimmer/all inclusive | 1716 EUR | PREVERI ► |
16.05.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1717 EUR | PREVERI ► |
10.05.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | vilazimmer/all inclusive | 1719 EUR | PREVERI ► |
17.05.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | vilazimmer/all inclusive | 1719 EUR | PREVERI ► |
24.05.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | vilazimmer/all inclusive | 1719 EUR | PREVERI ► |
02.05.2023 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1722 EUR | PREVERI ► |
14.06.2023 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1722 EUR | PREVERI ► |
15.06.2023 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1722 EUR | PREVERI ► |
23.05.2023 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1722 EUR | PREVERI ► |
24.05.2023 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1722 EUR | PREVERI ► |
25.04.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | vilazimmer/all inclusive | 1722 EUR | PREVERI ► |
27.04.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | vilazimmer/all inclusive | 1725 EUR | PREVERI ► |
28.04.2023 | München (DE) | 6 dni | Standard-Zimmer/all inclusive | 1726 EUR | PREVERI ► |
26.04.2023 | München (DE) | 6 dni | Cottage Deluxe/all inclusive | 1727 EUR | PREVERI ► |
07.06.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1729 EUR | PREVERI ► |
13.06.2023 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1729 EUR | PREVERI ► |
13.06.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1729 EUR | PREVERI ► |
14.06.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1729 EUR | PREVERI ► |
25.04.2023 | München (DE) | 7 dni | Standard-Zimmer/all inclusive | 1733 EUR | PREVERI ► |
27.04.2023 | München (DE) | 6 dni | vilazimmer/all inclusive | 1734 EUR | PREVERI ► |
16.05.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1735 EUR | PREVERI ► |
17.05.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | vilazimmer/all inclusive | 1736 EUR | PREVERI ► |
24.05.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | vilazimmer/all inclusive | 1736 EUR | PREVERI ► |
10.05.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila Cottage/all inclusive | 1737 EUR | PREVERI ► |
17.05.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila Cottage/all inclusive | 1737 EUR | PREVERI ► |
17.05.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | vilazimmer/all inclusive | 1737 EUR | PREVERI ► |
24.05.2023 | Dunaj (AT) | 6 dni | vilazimmer/all inclusive | 1737 EUR | PREVERI ► |
02.05.2023 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1739 EUR | PREVERI ► |
14.06.2023 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1739 EUR | PREVERI ► |
15.06.2023 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1739 EUR | PREVERI ► |
23.05.2023 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1739 EUR | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|