do 15. 12. 2026
Aloft South Jakarta ★★★
Vremenske značilnosti
Ugodne temperature za počitnice skozi vso sezono.
Aloft South Jakarta
- Entfernung zum Golfplatz: weniger als 5 km
Ausstattung:
- Rezeption
- 24 Stunden-Rezeption
- Aufzug
- Internet
- WLAN
- Konferenzraum
- Hotelsafe
- Pool
- Außenpool
- Liegen
- Gartenanlage
- Terrasse
- Klimaanlage
- Wäscheservice
- Waschsalon
- Roomservice
- Parkplatz
- Parkplatz (inklusive)
Verpflegung:
- Restaurant
- Café
- Bar
- Poolbar
Sport:
- Fitnessraum
- Gymnastik
- Billard
Unterhaltung:
- Nachtclub
Wellness:
- Spa
Informativni opis hotela Aloft South Jakarta
Lage: - Entfernung zum Golfplatz: weniger als 5 km Ausstattung: - Rezeption - 24 Stunden-Rezeption - Aufzug -
do 15. 12. 2026
Prosimo upoštevajte, da so prikazani organizatorjevi podatki o letih, ki so informativne narave in neobvezujoči ter se lahko še spremenijo (lahko se spremeni tako letalski prevoznik, kot ure letov in morebitna letališča preko katerih se leti na končno destinacijo). Točne informacije o urah letov so navedene na potovalnih dokumentih oz. vam jih bomo posredovali najkasneje 3 dni pred odhodom.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 08.12.2026 06:50 | 08.12.2026 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - Abu Dhabi | 08.12.2026 09:55 | 08.12.2026 19:15 | DE 2548 |
| Abu Dhabi - Jakarta | 08.12.2026 21:20 | 09.12.2026 08:35 | EY 474 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Jakarta - Abu Dhabi | 15.12.2026 18:00 | 15.12.2026 23:10 | EY 475 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 16.12.2026 02:00 | 16.12.2026 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 16.12.2026 09:30 | 16.12.2026 10:55 | OU 417 |
do 07. 12. 2026
Prosimo upoštevajte, da so prikazani organizatorjevi podatki o letih, ki so informativne narave in neobvezujoči ter se lahko še spremenijo (lahko se spremeni tako letalski prevoznik, kot ure letov in morebitna letališča preko katerih se leti na končno destinacijo). Točne informacije o urah letov so navedene na potovalnih dokumentih oz. vam jih bomo posredovali najkasneje 3 dni pred odhodom.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 30.11.2026 06:50 | 30.11.2026 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - Abu Dhabi | 30.11.2026 09:55 | 30.11.2026 19:15 | DE 2548 |
| Abu Dhabi - Jakarta | 30.11.2026 21:20 | 01.12.2026 08:35 | EY 474 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Jakarta - Abu Dhabi | 07.12.2026 18:00 | 07.12.2026 23:10 | EY 475 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 08.12.2026 02:00 | 08.12.2026 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 08.12.2026 09:30 | 08.12.2026 10:55 | OU 417 |
do 15. 12. 2026
Prosimo upoštevajte, da so prikazani organizatorjevi podatki o letih, ki so informativne narave in neobvezujoči ter se lahko še spremenijo (lahko se spremeni tako letalski prevoznik, kot ure letov in morebitna letališča preko katerih se leti na končno destinacijo). Točne informacije o urah letov so navedene na potovalnih dokumentih oz. vam jih bomo posredovali najkasneje 3 dni pred odhodom.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 08.12.2026 06:50 | 08.12.2026 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - Abu Dhabi | 08.12.2026 09:55 | 08.12.2026 19:15 | DE 2548 |
| Abu Dhabi - Jakarta | 08.12.2026 21:20 | 09.12.2026 08:35 | EY 474 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Jakarta - Abu Dhabi | 15.12.2026 18:00 | 15.12.2026 23:10 | EY 475 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 16.12.2026 02:00 | 16.12.2026 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 16.12.2026 09:30 | 16.12.2026 10:55 | OU 417 |
do 07. 12. 2026
Prosimo upoštevajte, da so prikazani organizatorjevi podatki o letih, ki so informativne narave in neobvezujoči ter se lahko še spremenijo (lahko se spremeni tako letalski prevoznik, kot ure letov in morebitna letališča preko katerih se leti na končno destinacijo). Točne informacije o urah letov so navedene na potovalnih dokumentih oz. vam jih bomo posredovali najkasneje 3 dni pred odhodom.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 30.11.2026 06:50 | 30.11.2026 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - Abu Dhabi | 30.11.2026 09:55 | 30.11.2026 19:15 | DE 2548 |
| Abu Dhabi - Jakarta | 30.11.2026 21:20 | 01.12.2026 08:35 | EY 474 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Jakarta - Abu Dhabi | 07.12.2026 18:00 | 07.12.2026 23:10 | EY 475 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 08.12.2026 02:00 | 08.12.2026 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 08.12.2026 09:30 | 08.12.2026 10:55 | OU 417 |
do 19. 01. 2027
Prosimo upoštevajte, da so prikazani organizatorjevi podatki o letih, ki so informativne narave in neobvezujoči ter se lahko še spremenijo (lahko se spremeni tako letalski prevoznik, kot ure letov in morebitna letališča preko katerih se leti na končno destinacijo). Točne informacije o urah letov so navedene na potovalnih dokumentih oz. vam jih bomo posredovali najkasneje 3 dni pred odhodom.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 12.01.2027 06:50 | 12.01.2027 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - Abu Dhabi | 12.01.2027 09:55 | 12.01.2027 19:15 | DE 2548 |
| Abu Dhabi - Jakarta | 12.01.2027 21:20 | 13.01.2027 08:35 | EY 474 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Jakarta - Abu Dhabi | 19.01.2027 18:00 | 19.01.2027 23:10 | EY 475 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 20.01.2027 02:00 | 20.01.2027 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 20.01.2027 09:30 | 20.01.2027 10:55 | OU 417 |
do 07. 02. 2027
Prosimo upoštevajte, da so prikazani organizatorjevi podatki o letih, ki so informativne narave in neobvezujoči ter se lahko še spremenijo (lahko se spremeni tako letalski prevoznik, kot ure letov in morebitna letališča preko katerih se leti na končno destinacijo). Točne informacije o urah letov so navedene na potovalnih dokumentih oz. vam jih bomo posredovali najkasneje 3 dni pred odhodom.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 31.01.2027 06:50 | 31.01.2027 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - Abu Dhabi | 31.01.2027 09:55 | 31.01.2027 19:15 | DE 2548 |
| Abu Dhabi - Jakarta | 31.01.2027 21:20 | 01.02.2027 08:35 | EY 474 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Jakarta - Abu Dhabi | 07.02.2027 18:00 | 07.02.2027 23:10 | EY 475 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 08.02.2027 02:00 | 08.02.2027 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 08.02.2027 09:30 | 08.02.2027 10:55 | OU 417 |
do 19. 01. 2027
Prosimo upoštevajte, da so prikazani organizatorjevi podatki o letih, ki so informativne narave in neobvezujoči ter se lahko še spremenijo (lahko se spremeni tako letalski prevoznik, kot ure letov in morebitna letališča preko katerih se leti na končno destinacijo). Točne informacije o urah letov so navedene na potovalnih dokumentih oz. vam jih bomo posredovali najkasneje 3 dni pred odhodom.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 12.01.2027 06:50 | 12.01.2027 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - Abu Dhabi | 12.01.2027 09:55 | 12.01.2027 19:15 | DE 2548 |
| Abu Dhabi - Jakarta | 12.01.2027 21:20 | 13.01.2027 08:35 | EY 474 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Jakarta - Abu Dhabi | 19.01.2027 18:00 | 19.01.2027 23:10 | EY 475 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 20.01.2027 02:00 | 20.01.2027 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 20.01.2027 09:30 | 20.01.2027 10:55 | OU 417 |
do 07. 02. 2027
Prosimo upoštevajte, da so prikazani organizatorjevi podatki o letih, ki so informativne narave in neobvezujoči ter se lahko še spremenijo (lahko se spremeni tako letalski prevoznik, kot ure letov in morebitna letališča preko katerih se leti na končno destinacijo). Točne informacije o urah letov so navedene na potovalnih dokumentih oz. vam jih bomo posredovali najkasneje 3 dni pred odhodom.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 31.01.2027 06:50 | 31.01.2027 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - Abu Dhabi | 31.01.2027 09:55 | 31.01.2027 19:15 | DE 2548 |
| Abu Dhabi - Jakarta | 31.01.2027 21:20 | 01.02.2027 08:35 | EY 474 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Jakarta - Abu Dhabi | 07.02.2027 18:00 | 07.02.2027 23:10 | EY 475 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 08.02.2027 02:00 | 08.02.2027 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 08.02.2027 09:30 | 08.02.2027 10:55 | OU 417 |
do 15. 12. 2026
Prosimo upoštevajte, da so prikazani organizatorjevi podatki o letih, ki so informativne narave in neobvezujoči ter se lahko še spremenijo (lahko se spremeni tako letalski prevoznik, kot ure letov in morebitna letališča preko katerih se leti na končno destinacijo). Točne informacije o urah letov so navedene na potovalnih dokumentih oz. vam jih bomo posredovali najkasneje 3 dni pred odhodom.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 08.12.2026 06:50 | 08.12.2026 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - Abu Dhabi | 08.12.2026 09:55 | 08.12.2026 19:15 | DE 2548 |
| Abu Dhabi - Jakarta | 08.12.2026 21:20 | 09.12.2026 08:35 | EY 474 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Jakarta - Abu Dhabi | 15.12.2026 18:00 | 15.12.2026 23:10 | EY 475 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 16.12.2026 02:00 | 16.12.2026 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 16.12.2026 09:30 | 16.12.2026 10:55 | OU 417 |
do 07. 12. 2026
Prosimo upoštevajte, da so prikazani organizatorjevi podatki o letih, ki so informativne narave in neobvezujoči ter se lahko še spremenijo (lahko se spremeni tako letalski prevoznik, kot ure letov in morebitna letališča preko katerih se leti na končno destinacijo). Točne informacije o urah letov so navedene na potovalnih dokumentih oz. vam jih bomo posredovali najkasneje 3 dni pred odhodom.
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Zagreb - Frankfurt (DE) | 30.11.2026 06:50 | 30.11.2026 08:30 | OU 410 |
| Frankfurt (DE) - Abu Dhabi | 30.11.2026 09:55 | 30.11.2026 19:15 | DE 2548 |
| Abu Dhabi - Jakarta | 30.11.2026 21:20 | 01.12.2026 08:35 | EY 474 |
| Letališče | Odhod/ura | Prihod/ura | Oznaka leta |
|---|---|---|---|
| Jakarta - Abu Dhabi | 07.12.2026 18:00 | 07.12.2026 23:10 | EY 475 |
| Abu Dhabi - Frankfurt (DE) | 08.12.2026 02:00 | 08.12.2026 06:00 | DE 2549 |
| Frankfurt (DE) - Zagreb | 08.12.2026 09:30 | 08.12.2026 10:55 | OU 417 |