04 / 502 18 00 pon. - pet. 08:00 do 17:00
del skupine Odklop.com Gorenja vas - Reteče 12, Škofja Loka

🎫 Redne letalske karte: Manila (Filipini) (MNL)

Iskanje rednih letalskih kart v živo
Iskanje v realnem času lahko traja do 30–60 sekund.
Preveri razpoložljivost: Zadnje najdene povratne cene rednih letov za Manila (Filipini) (MNL). Za aktualno ceno v živo kliknite »PREVERI«.

Dunaj (VIE)

23.02.–03.03. (8 d) 679 €
23.02.–05.03. (10 d) 679 €
23.02.–06.03. (11 d) 679 €
23.02.–01.03. (6 d) 679 €
25.02.–03.03. (6 d) 714 €
25.02.–05.03. (8 d) 714 €
25.02.–06.03. (9 d) 714 €
27.02.–06.03. (7 d) 759 €
28.02.–05.03. (5 d) 759 €
21.02.–03.03. (10 d) 759 €

München (MUC)

22.02.–03.03. (9 d) 696 €
24.02.–03.03. (7 d) 696 €
25.02.–03.03. (6 d) 696 €
19.02.–03.03. (12 d) 704 €
22.02.–28.02. (6 d) 704 €
22.02.–01.03. (7 d) 704 €
19.02.–28.02. (9 d) 712 €
19.02.–01.03. (10 d) 712 €
22.02.–02.03. (8 d) 717 €
25.02.–02.03. (5 d) 717 €

Milano (Malpensa) (MXP)

16.02.–23.02. (7 d) 637 €
15.02.–23.02. (8 d) 637 €
17.02.–23.02. (6 d) 637 €
10.02.–23.02. (13 d) 637 €
08.02.–23.02. (15 d) 637 €
18.02.–23.02. (5 d) 637 €
28.02.–08.03. (8 d) 651 €
25.02.–08.03. (11 d) 651 €
23.02.–08.03. (13 d) 651 €
22.02.–08.03. (14 d) 651 €

Ljubljana (LJU)

07.02.–12.02. (5 d) 804 €
08.02.–22.02. (14 d) 850 €
08.02.–16.02. (8 d) 853 €
09.02.–22.02. (13 d) 853 €
17.02.–22.02. (5 d) 855 €
16.02.–23.02. (7 d) 857 €
09.02.–16.02. (7 d) 857 €
17.02.–23.02. (6 d) 857 €
09.02.–23.02. (14 d) 857 €
07.02.–15.02. (8 d) 858 €

Najugodnejših 30 terminov za Manila (Filipini) – Feb 2027

Odhodno letališče Odhod Povratek Trajanje Preverjeno Cena
Milano (Malpensa) (MXP) 08. 02. 2027 23. 02. 2027 15 dni 03.11.2026 637 €
Milano (Malpensa) (MXP) 15. 02. 2027 23. 02. 2027 8 dni 03.11.2026 637 €
Milano (Malpensa) (MXP) 16. 02. 2027 23. 02. 2027 7 dni 03.11.2026 637 €
Milano (Malpensa) (MXP) 10. 02. 2027 23. 02. 2027 13 dni 03.11.2026 637 €
Milano (Malpensa) (MXP) 18. 02. 2027 23. 02. 2027 5 dni 03.11.2026 637 €
Milano (Malpensa) (MXP) 17. 02. 2027 23. 02. 2027 6 dni 03.11.2026 637 €
Milano (Malpensa) (MXP) 22. 02. 2027 08. 03. 2027 14 dni 09.11.2026 651 €
Milano (Malpensa) (MXP) 25. 02. 2027 08. 03. 2027 11 dni 09.11.2026 651 €
Milano (Malpensa) (MXP) 23. 02. 2027 08. 03. 2027 13 dni 09.11.2026 651 €
Milano (Malpensa) (MXP) 24. 02. 2027 08. 03. 2027 12 dni 09.11.2026 651 €
Milano (Malpensa) (MXP) 21. 02. 2027 08. 03. 2027 15 dni 09.11.2026 651 €
Milano (Malpensa) (MXP) 28. 02. 2027 08. 03. 2027 8 dni 09.11.2026 651 €
Milano (Malpensa) (MXP) 07. 02. 2027 23. 02. 2027 16 dni 03.11.2026 659 €
Milano (Malpensa) (MXP) 17. 02. 2027 24. 02. 2027 7 dni 03.11.2026 659 €
Milano (Malpensa) (MXP) 08. 02. 2027 24. 02. 2027 16 dni 03.11.2026 659 €
Milano (Malpensa) (MXP) 16. 02. 2027 24. 02. 2027 8 dni 03.11.2026 659 €
Milano (Malpensa) (MXP) 10. 02. 2027 24. 02. 2027 14 dni 03.11.2026 659 €
Milano (Malpensa) (MXP) 18. 02. 2027 24. 02. 2027 6 dni 03.11.2026 659 €
Milano (Malpensa) (MXP) 09. 02. 2027 23. 02. 2027 14 dni 03.11.2026 659 €
Milano (Malpensa) (MXP) 15. 02. 2027 24. 02. 2027 9 dni 03.11.2026 669 €
Milano (Malpensa) (MXP) 22. 02. 2027 04. 03. 2027 10 dni 09.11.2026 672 €
Milano (Malpensa) (MXP) 25. 02. 2027 04. 03. 2027 7 dni 09.11.2026 672 €
Milano (Malpensa) (MXP) 23. 02. 2027 04. 03. 2027 9 dni 09.11.2026 672 €
Milano (Malpensa) (MXP) 24. 02. 2027 04. 03. 2027 8 dni 09.11.2026 672 €
Milano (Malpensa) (MXP) 21. 02. 2027 04. 03. 2027 11 dni 09.11.2026 672 €
Milano (Malpensa) (MXP) 10. 02. 2027 22. 02. 2027 12 dni 07.11.2026 673 €
Milano (Malpensa) (MXP) 21. 02. 2027 02. 03. 2027 9 dni 09.11.2026 673 €
Milano (Malpensa) (MXP) 21. 02. 2027 06. 03. 2027 13 dni 09.11.2026 673 €
Milano (Malpensa) (MXP) 23. 02. 2027 03. 03. 2027 8 dni 09.11.2026 673 €
Milano (Malpensa) (MXP) 24. 02. 2027 03. 03. 2027 7 dni 09.11.2026 673 €

Rezultati iskanja letalskih kart v živo

Odpri v novem oknu ↗