04 / 502 18 00 pon. - pet. 08:00 do 17:00
del skupine Odklop.com Gorenja vas - Reteče 12, Škofja Loka

🎫 Redne letalske karte: Šrilanka (Colombo) (CMB)

Iskanje rednih letalskih kart v živo
Iskanje v realnem času lahko traja do 30–60 sekund.
Preveri razpoložljivost: Zadnje najdene povratne cene rednih letov za Šrilanka (Colombo) (CMB). Za aktualno ceno v živo kliknite »PREVERI«.

Dunaj (VIE)

07.12.–21.12. (14 d) 673 €
07.12.–18.12. (11 d) 673 €
08.12.–18.12. (10 d) 675 €
09.12.–18.12. (9 d) 675 €
08.12.–21.12. (13 d) 675 €
09.12.–21.12. (12 d) 675 €
07.12.–14.12. (7 d) 695 €
07.12.–16.12. (9 d) 695 €
07.12.–23.12. (16 d) 696 €
09.12.–14.12. (5 d) 697 €

München (MUC)

09.12.–21.12. (12 d) 695 €
09.12.–17.12. (8 d) 695 €
09.12.–24.12. (15 d) 695 €
09.12.–14.12. (5 d) 695 €
09.12.–15.12. (6 d) 696 €
09.12.–16.12. (7 d) 696 €
09.12.–22.12. (13 d) 696 €
10.12.–21.12. (11 d) 696 €
09.12.–23.12. (14 d) 696 €
10.12.–17.12. (7 d) 696 €

Benetke (VCE)

11.01.–26.01. (15 d) 696 €
15.01.–26.01. (11 d) 697 €
14.01.–26.01. (12 d) 697 €
16.11.–22.11. (6 d) 735 €
18.11.–24.11. (6 d) 735 €
17.11.–23.11. (6 d) 735 €
18.11.–23.11. (5 d) 735 €
17.11.–22.11. (5 d) 735 €
16.11.–23.11. (7 d) 736 €
17.11.–24.11. (7 d) 736 €

Ljubljana (LJU)

09.12.–18.12. (9 d) 712 €
11.01.–18.01. (7 d) 712 €
13.01.–28.01. (15 d) 712 €
18.11.–24.11. (6 d) 712 €
09.12.–24.12. (15 d) 712 €
13.01.–18.01. (5 d) 712 €
11.01.–19.01. (8 d) 712 €
20.01.–28.01. (8 d) 712 €
18.11.–25.11. (7 d) 712 €
17.01.–22.01. (5 d) 712 €

Najugodnejših 30 terminov za Šrilanka (Colombo)

Odhodno letališče Odhod Povratek Trajanje Preverjeno Cena
Dunaj (VIE) 07. 12. 2026 21. 12. 2026 14 dni 13.11.2026 673 €
Dunaj (VIE) 07. 12. 2026 18. 12. 2026 11 dni 13.11.2026 673 €
Dunaj (VIE) 09. 12. 2026 21. 12. 2026 12 dni 13.11.2026 675 €
Dunaj (VIE) 08. 12. 2026 21. 12. 2026 13 dni 13.11.2026 675 €
Dunaj (VIE) 09. 12. 2026 18. 12. 2026 9 dni 13.11.2026 675 €
Dunaj (VIE) 08. 12. 2026 18. 12. 2026 10 dni 13.11.2026 675 €
München (MUC) 09. 12. 2026 14. 12. 2026 5 dni 03.11.2026 695 €
Dunaj (VIE) 07. 12. 2026 16. 12. 2026 9 dni 13.11.2026 695 €
München (MUC) 09. 12. 2026 24. 12. 2026 15 dni 03.11.2026 695 €
Dunaj (VIE) 07. 12. 2026 14. 12. 2026 7 dni 13.11.2026 695 €
München (MUC) 09. 12. 2026 17. 12. 2026 8 dni 03.11.2026 695 €
München (MUC) 09. 12. 2026 21. 12. 2026 12 dni 03.11.2026 695 €
München (MUC) 09. 12. 2026 22. 12. 2026 13 dni 03.11.2026 696 €
Benetke (VCE) 11. 01. 2027 26. 01. 2027 15 dni 04.11.2026 696 €
München (MUC) 09. 12. 2026 15. 12. 2026 6 dni 03.11.2026 696 €
München (MUC) 09. 12. 2026 23. 12. 2026 14 dni 03.11.2026 696 €
München (MUC) 09. 12. 2026 16. 12. 2026 7 dni 03.11.2026 696 €
München (MUC) 09. 12. 2026 20. 12. 2026 11 dni 03.11.2026 696 €
München (MUC) 10. 12. 2026 17. 12. 2026 7 dni 03.11.2026 696 €
München (MUC) 10. 12. 2026 21. 12. 2026 11 dni 03.11.2026 696 €
Dunaj (VIE) 07. 12. 2026 23. 12. 2026 16 dni 13.11.2026 696 €
Benetke (VCE) 14. 01. 2027 26. 01. 2027 12 dni 04.11.2026 697 €
Benetke (VCE) 15. 01. 2027 26. 01. 2027 11 dni 04.11.2026 697 €
Dunaj (VIE) 09. 12. 2026 14. 12. 2026 5 dni 13.11.2026 697 €
Dunaj (VIE) 09. 12. 2026 16. 12. 2026 7 dni 13.11.2026 697 €
München (MUC) 10. 12. 2026 22. 12. 2026 12 dni 03.11.2026 698 €
Dunaj (VIE) 07. 12. 2026 12. 12. 2026 5 dni 13.11.2026 698 €
Dunaj (VIE) 08. 12. 2026 16. 12. 2026 8 dni 13.11.2026 698 €
München (MUC) 10. 12. 2026 15. 12. 2026 5 dni 03.11.2026 698 €
Dunaj (VIE) 07. 12. 2026 17. 12. 2026 10 dni 13.11.2026 698 €

Rezultati iskanja letalskih kart v živo

Odpri v novem oknu ↗