04 / 502 18 00 pon. - pet. 08:00 do 17:00
del skupine Odklop.com Gorenja vas - Reteče 12, Škofja Loka

🎫 Redne letalske karte: Šrilanka (Colombo) (CMB)

Iskanje rednih letalskih kart v živo
Iskanje v realnem času lahko traja do 30–60 sekund.
Preveri razpoložljivost: Zadnje najdene povratne cene rednih letov za Šrilanka (Colombo) (CMB). Za aktualno ceno v živo kliknite »PREVERI«.

Dunaj (VIE)

Ni shranjenih letov za ta izbor

München (MUC)

Ni shranjenih letov za ta izbor

Benetke (VCE)

11.01.–26.01. (15 d) 696 €
15.01.–26.01. (11 d) 697 €
14.01.–26.01. (12 d) 697 €
13.01.–28.01. (15 d) 840 €
17.01.–26.01. (9 d) 840 €
20.01.–27.01. (7 d) 840 €
19.01.–26.01. (7 d) 840 €
18.01.–26.01. (8 d) 840 €
17.01.–27.01. (10 d) 840 €
20.01.–28.01. (8 d) 840 €

Ljubljana (LJU)

11.01.–18.01. (7 d) 712 €
13.01.–28.01. (15 d) 712 €
13.01.–18.01. (5 d) 712 €
11.01.–19.01. (8 d) 712 €
20.01.–28.01. (8 d) 712 €
17.01.–22.01. (5 d) 712 €
13.01.–19.01. (6 d) 712 €
11.01.–20.01. (9 d) 712 €
17.01.–28.01. (11 d) 712 €
13.01.–20.01. (7 d) 712 €

Najugodnejših 30 terminov za Šrilanka (Colombo) – Jan 2027

Odhodno letališče Odhod Povratek Trajanje Preverjeno Cena
Benetke (VCE) 11. 01. 2027 26. 01. 2027 15 dni 04.11.2026 696 €
Benetke (VCE) 14. 01. 2027 26. 01. 2027 12 dni 04.11.2026 697 €
Benetke (VCE) 15. 01. 2027 26. 01. 2027 11 dni 04.11.2026 697 €
Ljubljana (LJU) 11. 01. 2027 18. 01. 2027 7 dni 04.11.2026 712 €
Ljubljana (LJU) 11. 01. 2027 22. 01. 2027 11 dni 04.11.2026 712 €
Ljubljana (LJU) 13. 01. 2027 20. 01. 2027 7 dni 04.11.2026 712 €
Ljubljana (LJU) 13. 01. 2027 28. 01. 2027 15 dni 04.11.2026 712 €
Ljubljana (LJU) 17. 01. 2027 22. 01. 2027 5 dni 04.11.2026 712 €
Ljubljana (LJU) 11. 01. 2027 19. 01. 2027 8 dni 04.11.2026 712 €
Ljubljana (LJU) 20. 01. 2027 28. 01. 2027 8 dni 04.11.2026 712 €
Ljubljana (LJU) 11. 01. 2027 20. 01. 2027 9 dni 04.11.2026 712 €
Ljubljana (LJU) 13. 01. 2027 18. 01. 2027 5 dni 04.11.2026 712 €
Ljubljana (LJU) 13. 01. 2027 22. 01. 2027 9 dni 04.11.2026 712 €
Ljubljana (LJU) 17. 01. 2027 28. 01. 2027 11 dni 04.11.2026 712 €
Ljubljana (LJU) 13. 01. 2027 19. 01. 2027 6 dni 04.11.2026 712 €
Ljubljana (LJU) 13. 01. 2027 24. 01. 2027 11 dni 04.11.2026 722 €
Ljubljana (LJU) 11. 01. 2027 23. 01. 2027 12 dni 04.11.2026 722 €
Ljubljana (LJU) 15. 01. 2027 22. 01. 2027 7 dni 04.11.2026 722 €
Ljubljana (LJU) 16. 01. 2027 22. 01. 2027 6 dni 04.11.2026 722 €
Ljubljana (LJU) 17. 01. 2027 23. 01. 2027 6 dni 04.11.2026 722 €
Ljubljana (LJU) 11. 01. 2027 16. 01. 2027 5 dni 04.11.2026 722 €
Ljubljana (LJU) 11. 01. 2027 24. 01. 2027 13 dni 04.11.2026 722 €
Ljubljana (LJU) 17. 01. 2027 24. 01. 2027 7 dni 04.11.2026 722 €
Ljubljana (LJU) 22. 01. 2027 28. 01. 2027 6 dni 04.11.2026 722 €
Ljubljana (LJU) 11. 01. 2027 17. 01. 2027 6 dni 04.11.2026 722 €
Ljubljana (LJU) 13. 01. 2027 23. 01. 2027 10 dni 04.11.2026 722 €
Ljubljana (LJU) 15. 01. 2027 20. 01. 2027 5 dni 04.11.2026 722 €
Ljubljana (LJU) 15. 01. 2027 28. 01. 2027 13 dni 04.11.2026 722 €
Ljubljana (LJU) 16. 01. 2027 28. 01. 2027 12 dni 04.11.2026 722 €
Ljubljana (LJU) 23. 01. 2027 28. 01. 2027 5 dni 04.11.2026 722 €

Rezultati iskanja letalskih kart v živo

Odpri v novem oknu ↗